<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech4Green &#187; Cloud Computing</title>
	<atom:link href="http://tech4green.it/tag/cloud-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech4green.it</link>
	<description>Tech4Green è l&#039;e-magazine su vari temi di attualità nel mondo IT: Green IT, efficienza e ottimizzazione energetica, infrastrutture IT, cloud computing e virtualizzazione...e molto altro!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Fujitsu all’evento &#8220;Le architetture ICT nell’era del Cloud&#8221;</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Formenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7558</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 2 febbraio 2012 a Milano Fujitsu parteciperà all’edizione 2012 del convegno EAC – ENTERPRISE ARCHITECTURE CONFERENCE: LE ARCHITETTURE ICT NELL’ERA DEL CLOUD, organizzato da SOIEL International, all’interno del quale verrà analizzato il tema dell’evoluzione delle architetture ICT. La crescente diffusione del fenomeno del Cloud e di innovativi device mobili pone nuove sfide a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Soiel_EAC.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7561" title="Soiel_EAC" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Soiel_EAC.jpg" alt="Soiel EAC Fujitsu all’evento Le architetture ICT nell’era del Cloud" width="145" height="143" /></a>Il prossimo <strong>2 febbraio 2012 a Milano</strong> Fujitsu parteciperà all’edizione 2012 del convegno <strong>EAC – ENTERPRISE ARCHITECTURE CONFERENCE: LE ARCHITETTURE ICT NELL’ERA DEL CLOUD</strong><strong>,</strong><strong> </strong>organizzato da SOIEL International, all’interno del quale verrà analizzato il tema dell’evoluzione delle architetture ICT.</p>
<p style="text-align: left;">La crescente diffusione del <strong>fenomeno del Cloud</strong> e di innovativi <strong>device mobili</strong> pone nuove sfide a chi è chiamato a gestire e a fare evolvere un’<strong>architettura ICT aziendale</strong>, a causa della necessità di rispondere alle esigenze di flessibilità, sicurezza e controllo di un sistema sempre più eterogeneo.</p>
<p style="text-align: left;">Questo fenomeno sarà inquadrato da <strong>molteplici punti di vista</strong>: tecnologia, applicazioni, impatti sul business, esigenze della domanda e potenzialità dell’offerta; all’interno dell’area espositiva Fujitsu presenterà le proprie soluzioni e condividerà la propria esperienza su alcuni reali <strong>casi implementativi</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Per il programma completo dell’evento <a href="http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/78/p/architettureict-milano-2012" target="_blank">clicca qui</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu all’evento &#8220;Laboratori ICT e Energia&#8221;</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-laboratori-ict-e-energia/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-laboratori-ict-e-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana Maini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Green datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7451</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu e Intel saranno presenti al Roadshow Laboratori ICT e Energia che si terrà il 24 gennaio a Padova e il 26 gennaio a Milano. Verranno approfondite le tematiche del risparmio energetico, con particolare attenzione ad aspetti come Green Datacenter, Virtualizzazione e Cloud Computing, Unified Communication &#38; Collaboration. Fujitsu e Intel presenteranno in un intervento congiunto le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/energy.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7461" title="ITC4Energy" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/energy.jpg" alt="energy Fujitsu all’evento Laboratori ICT e Energia" width="200" height="48" /></a>Fujitsu e Intel saranno presenti al Roadshow <strong>Laboratori ICT e Energia</strong> che si terrà il <a href="http://www.ict4executive.it/evento/eventoarticle/journal_content/56_INSTANCE_3j1n/10402/179625" target="_blank"><strong>24 gennaio</strong> a <strong>Padova </strong></a>e il<strong> <a href="http://www.ict4executive.it/evento/eventoarticle/journal_content/56_INSTANCE_3j1n/10402/179629" target="_blank">26 gennaio </a></strong><a href="http://www.ict4executive.it/evento/eventoarticle/journal_content/56_INSTANCE_3j1n/10402/179629" target="_blank"> a<strong> </strong><strong>Milano</strong></a><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong> </strong> <strong> </strong> <strong> </strong>Verranno approfondite le tematiche del risparmio energetico, con particolare attenzione ad aspetti come <strong>Green Datacenter</strong>,<strong> Virtualizzazione </strong>e<strong> Cloud Computing</strong>,<strong> Unified Communication &amp; Collaboration</strong>.</p>
<p>Fujitsu e Intel presenteranno in un intervento congiunto le soluzioni <strong>PRIMERGY Server</strong> ed <strong>ETERNUS</strong> <strong>Storage, </strong>spiegando concretamente le <strong>opportunità</strong>, i <strong>modelli di adozione</strong>, i <strong>benefici</strong> e le <strong>leve di governance</strong> delle soluzioni infrastrutturali ICT più innovative.</p>
<p>Sviluppando una piena consapevolezza di queste tematiche <strong>le imprese</strong> <strong>potranno conseguire importanti vantaggi competitivi</strong><strong>,</strong> facendo leva sulle soluzioni di <strong>efficienza energetica</strong> che consentono di <strong>contenere i costi</strong> e di <strong>differenziare l’offerta</strong>.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-laboratori-ict-e-energia/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-laboratori-ict-e-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLOUD per il “Sociale Globale”</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/cloud-per-il-%e2%80%9csociale-globale%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/cloud-per-il-%e2%80%9csociale-globale%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Nalon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria 2000]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sociale globale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7306</guid>
		<description><![CDATA[Ingegneria 2000, partner tecnologico di Fujitsu, in collaborazione con FIABA ha presentato il progetto di ricerca “CLOUD per il Sociale Globale”. Il Cloud Computing è un modello di gestione del servizio IT che sta rivoluzionando il mondo dell’informatica e delle imprese con l’introduzione di nuove tecnologie che consentono agli utenti di accedere a qualunque contenuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingegneria2000.it/">Ingegneria 2000</a>, <strong>partner tecnologico di Fujitsu</strong>, in collaborazione con <a href="http://www.fiaba.org/">FIABA</a> ha presentato il progetto di ricerca<strong> </strong>“CLOUD per il Sociale Globale”.</p>
<p>Il <strong>Cloud Computing</strong> è un modello di gestione del servizio IT che sta rivoluzionando il mondo dell’informatica e delle imprese con l’introduzione di <strong>nuove tecnologie</strong> che consentono agli utenti di accedere a qualunque contenuto e in qualunque luogo. Il progetto <strong>“CLOUD per il Sociale Globale”</strong> rende ancora più immediato ed intuitivo l’utilizzo dei Servizi Cloud poiché propone una soluzione basata sulla integrazione tra questi e le tecnologie vocali e i servizi IT,  permettendo all’utente tradizionale di interagire con le funzionalità disponibili <strong>anche in mobilità</strong> e con il solo utilizzo della voce.</p>
<p>“Si tratta di un <strong>progetto innovativo</strong> che coniuga il progresso tecnologico con uno scopo sociale che è quello di <strong>abbattere le barriere digitali</strong> – ha dichiarato il Presidente di FIABA Giuseppe Trieste &#8211; garantendo così un accesso “Universale” alle interfacce dei sistemi informatici e quindi una fruibilità totale dei servizi da parte di tutti i cittadini, non solo di chi ha esigenze particolari. E ciò comporta <strong>benefici </strong>in termini di  qualità della vita e di  garanzia di parità d’accesso alle fonti informative”.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/cloud-per-il-%e2%80%9csociale-globale%e2%80%9d/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/cloud-per-il-%e2%80%9csociale-globale%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server e data center come fonte di riscaldamento</title>
		<link>http://tech4green.it/2011/12/server-e-data-center-come-fonte-di-riscaldamento/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2011/12/server-e-data-center-come-fonte-di-riscaldamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Tech4Green]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7242</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;avvento del Cloud Computing, la diffusione dei data center sta aumentando sempre più, proprio per venire incontro all&#8217;esigenza di immagazzinamento dei documenti. Negli ambienti destinati all&#8217;allocazione di questi strumenti la temperatura è sempre molto alta e nella stagione estiva può toccare anche i 40-50 gradi. Proprio per questo è nata l&#8217;idea, attualmente in via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2011/11/Heather_computer.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-7243" title="Heather_computer" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2011/11/Heather_computer-300x268.png" alt="Heather computer 300x268 Server e data center come fonte di riscaldamento" width="300" height="268" /></a>Con l&#8217;avvento del <a href="http://tech4green.it/category/tech4green/cloud-computing-tech4green-2/" target="_self"><strong>Cloud Computing</strong></a>, la diffusione dei data center sta aumentando sempre più, proprio per venire incontro all&#8217;esigenza di immagazzinamento dei documenti. Negli ambienti destinati all&#8217;allocazione di questi strumenti la temperatura è sempre molto alta e nella stagione estiva può toccare anche i 40-50 gradi.</p>
<p>Proprio per questo <a href="http://www.greencity.it/news/4191/i-server-e-i-data-center-potrebbero-essere-una-buona-fonte-di-riscaldamento.html" target="_blank">è nata l&#8217;idea</a>, attualmente in via di sviluppo, di sfruttare questo calore per <strong>riscaldare le abitazioni</strong>.<br />
Secondo gli studi sino ad ora fatti, in primis si necessita la creazione di un mini data center da 40-400 processori nei centri residenziali o all&#8217;interno delle abitazioni stesse, <strong>risparmiando</strong> l&#8217;investimento per la costruzione di una struttura creata ad hoc e sfruttando il calore così generato per il riscaldamento.</p>
<p>Altro punto da non sottovalutare è la <strong>riduzione di emissione di anidride carbonica</strong> e una minore esigenza di condizionare le stanze destinate a ospitare i data center.<br />
Insomma un risparmio di circa 300 euro per ogni server, che diventa un numero davvero notevole già per data center di piccole dimensioni.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2011/12/server-e-data-center-come-fonte-di-riscaldamento/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2011/12/server-e-data-center-come-fonte-di-riscaldamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu crea il marketplace per il Cloud Computing</title>
		<link>http://tech4green.it/2011/12/fujitsu-crea-il-marketplace-per-il-cloud-computing/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2011/12/fujitsu-crea-il-marketplace-per-il-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Nalon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tech4Green]]></category>
		<category><![CDATA[Business Solutions Store]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu CRM Cloud Services]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu Global Cloud Platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7209</guid>
		<description><![CDATA[E’ stato presentato da Fujitsu il nuovo Business Solutions Store, un marketplace dotato di un’interfaccia intuitiva che mette a disposizione delle aziende di ogni dimensione applicazioni e processi business basati su Cloud Computing. Con il nuovo Business Solutions Store, Fujitsu permette il passaggio dai sistemi legacy interni verso l&#8217;ambiente cloud, offrendo applicazioni e processi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2011/11/cloud-computing-keyboard.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7228" title="cloud-computing-keyboard" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2011/11/cloud-computing-keyboard-300x185.jpg" alt="cloud computing keyboard 300x185 Fujitsu crea il marketplace per il Cloud Computing" width="300" height="185" /></a>E’ stato presentato da Fujitsu il nuovo <strong><a href="http://www.global-cloud.ts.fujitsu.com/ " target="_blank">Business Solutions Store</a></strong>, un marketplace dotato di un’interfaccia intuitiva che mette a disposizione delle aziende di ogni dimensione applicazioni e processi business basati su <strong>Cloud Computing</strong>.</p>
<p>Con il nuovo Business Solutions Store, Fujitsu permette il passaggio dai sistemi legacy interni verso l&#8217;ambiente cloud, offrendo applicazioni e processi di business pre-collaudati e certificati. Niente più licenze software tradizionali, ma un <strong>nuovo modello pay-per-use in abbonamento</strong>. I clienti possono così risparmiare sui costi di licenza e manutenzione e ridurre le spese destinate alle infrastrutture IT.</p>
<div id="_mcePaste">Il<strong> nuovo marketplace</strong> aggiunge ulteriore impulso al crescente ecosistema cloud di Fujitsu che, dal 2010, ha iniziato a reclutare ISV (Independent Software Vendor) mediante un modello di condivisione del fatturato che aiuta ad avviare immediatamente e senza rischi <strong>iniziative di business basate sul Cloud</strong>. Collaborando con Fujitsu, gli ISV possono infatti rivolgersi immediatamente a nuovi mercati su scala globale senza alcun investimento iniziale – né per partecipare né per dotarsi di infrastrutture IT – dal momento che tutto quanto gira sulla <strong>Fujitsu Global Cloud Platform</strong>.</div>
<div id="_mcePaste">Oltre al software fornito dai partner saranno disponibili le <strong>applicazioni business</strong>. La prima soluzione cloud di Fujitsu è <strong>Fujitsu CRM Cloud Services</strong>, un&#8217;alternativa basata su open source più economica rispetto ai pacchetti software CRM tradizionali che offre comunque una gamma di funzionalità standard per questo genere di applicazioni.</div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2011/12/fujitsu-crea-il-marketplace-per-il-cloud-computing/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2011/12/fujitsu-crea-il-marketplace-per-il-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUJITSU FORUM 2011 AFTER EVENT</title>
		<link>http://tech4green.it/2011/12/fujitsu-forum-2011-after-event/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2011/12/fujitsu-forum-2011-after-event/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu Business Solutions Store]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu forum]]></category>
		<category><![CDATA[sap hana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7260</guid>
		<description><![CDATA[Il 9 e 10 novembre si è tenuto a Monaco di Baviera il Fujitsu Forum 2011, il nostro più importante evento annuale. L’edizione di quest’anno ha registrato più di 10.000 visitatori tra clienti, partner, giornalisti e analisti di mercato provenienti da oltre 96 Paesi. L’evento ha coniugato sessioni a tema su argomenti di estrema attualità, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2011/10/munichfujitsu2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-7020" title="munichfujitsu" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2011/10/munichfujitsu2.png" alt="munichfujitsu2 FUJITSU FORUM 2011 AFTER EVENT" width="250" height="208" /></a>Il 9 e 10 novembre si è tenuto a Monaco di Baviera il <strong>Fujitsu Forum 2011</strong>, il nostro più importante evento annuale. L’edizione di quest’anno ha registrato più di 10.000 visitatori tra clienti, partner, giornalisti e analisti di mercato provenienti da oltre 96 Paesi.</p>
<p>L’evento ha coniugato sessioni a tema su argomenti di estrema attualità, principale protagonista il <strong>Cloud Computing</strong> proposto da Fujitsu in una visione innovativa, con dimostrazioni live e un’area espositiva ricca di novità. In particolare è stata annunciata la nuova piattaforma <strong>Fujitsu Business Solutions Store </strong>per la fornitura di servizi e soluzioni Cloud based.</p>
<p>Di particolare rilievo è stata la presentazione della nuova piattaforma multi nodo per <strong>SAP HANA</strong>, oltre ai <strong>Dynamic Infrastructure Block modulari</strong> per il datacenter e la nuova soluzione compatta FlexFrame per SAP.</p>
<p>Sono state introdotte inoltre alcune novità in <strong>area Workplace System</strong> come la funzionalità Instant-On per il personal computer ESPRIMO serie 900 e il modello giapponese di un nuovo <strong>tablet waterproof</strong> basato su piattaforma <strong>Android</strong>.</p>
<p>Per approfondire gli aspetti più rilevanti dell’evento è stato creato il sito dedicato <a href="http://ts.fujitsu.com/rl/ff2011/index.html">Fujitsu Forum After Event.</a> Con un semplice <a href="http://ts.fujitsu.com/rl/ff2011/documentation/documentation.html">click </a>è possibile scegliere tra una vasta gamma di contenuti, video e review ascoltabili e scaricabili per approfondire gli aspetti più interessanti del <strong>Fujitsu Forum</strong>, tra cui le keynote e le break out session.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2011/12/fujitsu-forum-2011-after-event/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2011/12/fujitsu-forum-2011-after-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud e università: il caso del Chiba Institute</title>
		<link>http://tech4green.it/2011/12/cloud-e-universita-il-caso-del-chiba-institute/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2011/12/cloud-e-universita-il-caso-del-chiba-institute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fujitsu Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Chiba Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[desktop virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7090</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu Limited e il Chiba Institute of Technology hanno unito le forze per costruire un desktop virtuale cloud-based per il campus dello Shibazono Institute. Il nuovo ambiente permetterà agli studenti di usare applicazioni CAD e di design durante il percorso di studi, sempre e ovunque. In più, il Chiba Institute of Technology sarà in grado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2011/11/chiba.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7128" title="chiba" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2011/11/chiba.jpg" alt="chiba Cloud e università: il caso del Chiba Institute" width="160" height="110" /></a><strong>Fujitsu Limited</strong> e il <strong>Chiba Institute of Technology</strong> hanno unito le forze per <a href="http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2011/20111031-01.html" target="_blank">costruire un desktop virtuale cloud-based</a> per il campus dello <a href="http://www.it-chiba.ac.jp/english/shibazono.html" target="_blank">Shibazono Institute</a>.</p>
<p>Il nuovo ambiente permetterà agli studenti di usare applicazioni CAD e di design durante il percorso di studi, sempre e ovunque. In più, il Chiba Institute of Technology sarà in grado di migliorare l&#8217;efficienza operativa delle sue risorse ICT, <strong>abbattendo i costi totali</strong> e <strong>incrementando la sicurezza</strong>.</p>
<p>Questa è la prima occasione in cui il <strong>Workplace LCM virtual Desktop as a Service (DaaS)</strong> di Fujitsu basato sul modello Cloud è stato utilizzato in un <strong>ambiente universitario</strong>.  Il Chiba Institute of Technology prevede inoltre di utilizzarlo anche per i corsi avanzati, come per quello di design di tecnologia elettronica/mecatronica integrata. Sarà inoltre testata l&#8217;implementazione della &#8220;<strong>Engineering Cloud</strong>&#8221; di Fujitsu per la futura generazione di prodotti, durante le lezioni.</p>
<p>Per il futuro, il <a href="http://www.it-chiba.ac.jp/english/" target="_blank">Chiba Institute of Technology</a> prevede di incrementare ulteriormente la sua infrastruttura ICT, espandendo la virtualizzazione cloud all&#8217;intero del Campus Shibazono e la tecnologia nel Campus Tsudanuma.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2011/12/cloud-e-universita-il-caso-del-chiba-institute/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2011/12/cloud-e-universita-il-caso-del-chiba-institute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu all’evento ICT4Executive il 30 novembre</title>
		<link>http://tech4green.it/2011/11/fujitsu-all%e2%80%99evento-ict4executive-il-30-novembre/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2011/11/fujitsu-all%e2%80%99evento-ict4executive-il-30-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Nalon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Green datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7179</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu parteciperà ad ICT4Executive, la prima tappa del Roadshow Laboratori ICT e Energia, che si terrà a Roma il 30 novembre 2011. L’evento si aprirà  con una sessione plenaria sul tema dell’efficienza energetica per le imprese, durante il quale verranno presentate le principali opportunità di risparmio energetico negli edifici sia residenziali che commerciali risultate dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Fujitsu parteciperà ad ICT4Executive, la prima tappa del Roadshow <strong>Laboratori ICT e Energia</strong>, che si terrà a <strong>Roma </strong>il <strong>30 novembre 2011</strong>.</div>
<div id="_mcePaste">L’evento si aprirà  con una sessione plenaria sul tema dell’<strong>efficienza energetica per le imprese</strong>, durante il quale verranno presentate le principali <strong>opportunità di risparmio energetico</strong> negli edifici sia residenziali che commerciali risultate dalla ricerca dell’Osservatorio Energy &amp; Strategy della<strong> School of Management del Politecnico di Milano.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div id="_mcePaste">Nel corso dell’evento si svolgeranno dei laboratori interattivi dedicati ai temi del <strong>Green Datacenter</strong>, <strong>Virtualizzazione</strong> e <strong>Cloud Computing</strong>, della Unified Communication &amp; Collaboration e della Dematerializzazione, con la partecipazione dei docenti della School of Management del Politecnico di Milano.</div>
<div>Fujitsu interverrà con un approfondimento in <strong>tema di storage</strong> a cura del Senior IT Consultant di Fujitsu Technology Solutions<strong> Roberto Cherubini</strong>. In particolare sara’ approfondito il tema del consolidamento in area storage, delle sfide che questo trend pone ai gestori delle architetture IT e di come le <strong>tecnologie Fujitsu</strong> permettono di gestire diverse problematiche legate a scalabilità, utilizzabilità dei sistemi, semplificazione della gestione tra diverse tipologie di storage e sicurezza.</div>
<div id="_mcePaste">Per iscriversi gratuitamente all’evento cliccare <strong><a href="http://www.ict4executive.it/web/ict4e/iscrizione_evento?calling=http://crm.ict4executive.it/mk/get/REGEVICT430112011" target="_blank">qui</a></strong>.</div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2011/11/fujitsu-all%e2%80%99evento-ict4executive-il-30-novembre/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2011/11/fujitsu-all%e2%80%99evento-ict4executive-il-30-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMI e Cloud: l&#8217;Italia in pole position</title>
		<link>http://tech4green.it/2011/11/pmi-e-cloud-litalia-in-pole-position/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2011/11/pmi-e-cloud-litalia-in-pole-position/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 05:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud ibride/private]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=6901</guid>
		<description><![CDATA[Chi dice che l&#8217;Italia non è all&#8217;avanguardia si sbaglia. La virtualizzazione ha conquistato il pubblico delle aziende nostrane. Infatti secondo la ricerca &#8220;Virtualizzazione ed evoluzione verso il cloud&#8221; di Symantec, società di software e servizi informatici, il 54% delle aziende in Italia sta passando alla nuvola, superando addirittura la media globale che si attesta al 45%. [...]]]></description>
