<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech4Green</title>
	<atom:link href="http://tech4green.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech4green.it</link>
	<description>Tech4Green è l&#039;e-magazine su vari temi di attualità nel mondo IT: Green IT, efficienza e ottimizzazione energetica, infrastrutture IT, cloud computing e virtualizzazione...e molto altro!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Innovazione server PRIMERGY: un nuovo approccio al clustering SMP High End</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/02/innovazione-server-primergy-un-nuovo-approccio-al-clustering-smp-high-end/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/02/innovazione-server-primergy-un-nuovo-approccio-al-clustering-smp-high-end/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Gentile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fujitsu Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[HPC]]></category>
		<category><![CDATA[Primergy x86]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[Symmetric Processing]]></category>
		<category><![CDATA[vSMP Foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=6830</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu rivoluziona il rapporto costo/prestazioni del calcolo ad alte prestazioni, introducendo la possibilità di utilizzare cluster di server PRIMERGY x86 per applicazioni SMP (Symmetric Processing) high-end all&#8217;interno di ambienti HPC (High-Performance Computing). Grazie alla certificazione ufficiale vSMP Foundation, è finalmente possibile creare cluster a memoria condivisa, basati su server Fujitsu PRIMERGY all&#8217;interno di datacenter cloud-enabled. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fujitsu rivoluziona il rapporto costo/prestazioni del calcolo ad alte prestazioni, introducendo la possibilità di utilizzare cluster di server <strong>PRIMERGY x86</strong> per applicazioni <strong>SMP</strong> (Symmetric Processing) high-end all&#8217;interno di ambienti <strong>HPC</strong> (High-Performance Computing).</p>
<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2011/09/PRIMERGY-Rack-Server-RX600-S61.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6834" title="PRIMERGY_Fujitsu" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2011/09/PRIMERGY-Rack-Server-RX600-S61-300x187.jpg" alt="PRIMERGY Rack Server RX600 S61 300x187 Innovazione server PRIMERGY: un nuovo approccio al clustering SMP High End" width="300" height="187" /></a>Grazie alla certificazione ufficiale <strong>vSMP Foundation</strong>, è finalmente possibile creare cluster a memoria condivisa, basati su server Fujitsu PRIMERGY all&#8217;interno di datacenter cloud-enabled. Questo rende possibile un notevole taglio dei costi hardware, facendo girare soluzioni software SMP su cluster di server PRIMERGY x86 anziché sui ben più costosi sistemi proprietari.</p>
<p>La certificazione <strong>ScaleMP</strong> garantisce che i cluster PRIMERGY siano pienamente in grado di supportare applicazioni multi-threaded ad alte prestazioni basate su Open MultiProcessing. Inoltre i cluster potranno essere scalati verso l&#8217;alto o verso il basso secondo il carico e la domanda di sistema, senza immobilizzare dunque investimenti per sistemi di dimensioni fisse e facilitando le espansioni future.</p>
<p>I server PRIMERGY, integrati in un <strong>unico cluster SMP virtuale</strong>, consentono al sistema HPC a memoria condivisa di scalare fino a 1024 processori 8-core e 64TB di memoria di sistema, con l&#8217;aggiunta delle funzioni automatiche per la rimozione e il ripristino di sistemi malfunzionanti.</p>
<p>Fujitsu garantisce  anche una vasta scelta tra diverse soluzioni HPC integrate, certificate e pronte all&#8217;uso, ottimizzate sulla base dei particolari requisiti aziendali.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/02/innovazione-server-primergy-un-nuovo-approccio-al-clustering-smp-high-end/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/02/innovazione-server-primergy-un-nuovo-approccio-al-clustering-smp-high-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu nella top 100 mondiale delle società più innovative</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-nella-top-100-mondiale-delle-societa-piu-innovative/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-nella-top-100-mondiale-delle-societa-piu-innovative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Top 100 Global Innovators]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7429</guid>
		<description><![CDATA[Il 13 gennaio 2012, Fujitsu ha annunciato di essere stata inclusa nella prestigiosa classifica Top 100 Global Innovators dell&#8217;edizione 2011 di Thomson Reuters, grazie ai risultati ottenuti nel campo della proprietà intellettuale e delle conseguenti innovazioni raggiunte. Fujitsu infatti si è sempre impegnata per migliorare il valore della proprietà intellettuale attraverso tutto il suo Gruppo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Innovation.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7430" title="Innovation" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Innovation-297x300.jpg" alt="Innovation 297x300 Fujitsu nella top 100 mondiale delle società più innovative" width="297" height="300" /></a>Il 13 gennaio 2012, Fujitsu ha annunciato di <a href="http://ts.fujitsu.com/ps2/press/read/news_details.aspx?id=5927" target="_blank">essere stata inclusa nella prestigiosa classifica <strong>Top 100 Global Innovators dell&#8217;edizione 2011 di Thomson Reuters</strong></a>, grazie ai risultati ottenuti nel campo della proprietà intellettuale e delle conseguenti <strong>innovazioni</strong> raggiunte. Fujitsu infatti si è sempre impegnata per migliorare il valore della proprietà intellettuale attraverso tutto il suo Gruppo.</p>
<p>Thomson Reuters nasce dalla fusione del colosso dell&#8217;informazione finanziaria canadese Thomson e la Reuters e istituisce il programma Top 100 Global Innovator per analizzare i dati e i parametri inerenti ai brevetti e identificare in questo modo le aziende che apportano, di fatto, <strong>reali cambiamenti</strong>. Ed è per questo che Fujitsu ha ottenuto il riconoscimento come <strong>società tra le più all&#8217;avanguardia del mondo</strong>: per il suo impegno verso l&#8217;innovazione, per la quantità di <strong>brevetti</strong> ottenuti e per il successo delle sue richieste di finanziamenti pubblicate.</p>
<p>Fujitsu tutela inoltre un <strong>numero significativo di invenzioni proprietarie</strong> nei quattro maggiori mercati mondiali: Giappone, Cina, Stati Uniti e l&#8217;Ufficio Brevetti Europeo. Basti pensare che i suoi brevetti sono stati citati oltre 86.000 volte solo nel periodo preso in considerazione. Questo riconoscimento è per Fujitsu una spinta ulteriore per realizzare una <strong>Human Centric Intelligent Society</strong> dove l&#8217;ICT agevoli e promuova stili di vita più sicuri e prosperi.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-nella-top-100-mondiale-delle-societa-piu-innovative/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-nella-top-100-mondiale-delle-societa-piu-innovative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu all’evento “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Formenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Green datacenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7603</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu, in collaborazione con Intel, presenterà le sue soluzioni per un GREEN DATA CENTER all’evento “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”, organizzato da SOIEL International, che si articolerà in due tappe, il 7 febbraio a Roma e il 23 febbraio a Milano. L’attenzione al consumo energetico all’interno dell’azienda, specialmente in tema di Data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/02/green-data-center2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7608" title="green data center2" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/02/green-data-center2-300x123.jpg" alt="green data center2 300x123 Fujitsu all’evento “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”" width="300" height="123" /></a>Fujitsu</strong>, in collaborazione con <strong>Intel</strong>, presenterà le sue soluzioni per un <strong>GREEN DATA CENTER</strong> all’evento<strong> “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”</strong>, organizzato da SOIEL International, che si articolerà in due tappe, il <a href="http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/100/p/fujitsu-green-datacenter-roma-2012" target="_self">7 febbraio a Roma</a> e il <a href="http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/101/p/fujitsu-green-datacenter-milano-2012" target="_blank">23 febbraio a Milano</a>.</p>
<p>L’attenzione al consumo energetico all’interno dell’azienda, specialmente in tema di Data Center, porta visibili benefici da diversi punti di vista:</p>
<ul>
<li><strong>Ecosostenibilità</strong></li>
<li><strong>Controllo dei costi</strong><strong></strong></li>
<li> Minimizzazione dei rischi (<strong>Business Continuity</strong>)</li>
</ul>
<p><strong>Fujitsu Technology Solution e Intel</strong> hanno sviluppato solide <strong>“Best practice”</strong> affrontando questi temi insieme a una moltitudine di clienti in tutto il mondo e sviluppando soluzioni caratterizzate da <strong>tecnologie affidabili</strong> e attenzione all’<strong>efficienza energetica</strong>.</p>
<p>Per iscriverti all’evento <a href="http://www.soiel.it/res/evento/id/53/p/fujitsu-green-datacenter-2012" target="_blank">clicca qui</a>. <strong></strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu e Informatici senza frontiere: progetto Shashamane</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-e-informatici-senza-frontiere-progetto-shashamane/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-e-informatici-senza-frontiere-progetto-shashamane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fujitsu Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[informatici senza frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto Shashamane]]></category>
		<category><![CDATA[Shashamane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7576</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿Il contributo di Fujitsu è stato impiegato da Informatici senza frontiere per la realizzazione del progetto Shashamane, che ha lo scopo di informatizzare e connettere una scuola primaria a Shashamane, centro rurale dell’Etiopia meridionale. La scuola conta più di 800 alunni, dall’asilo nido alla terza media, ed è gestita dall’associazione internazionale JRDC (Jamaican Rastafarian Development [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿<a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Shashamane.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7590" title="Shashamane" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Shashamane-300x225.jpg" alt="Shashamane 300x225 Fujitsu e Informatici senza frontiere: progetto Shashamane" width="300" height="225" /></a>Il <a href="http://tech4green.it/?p=7289" target="_blank">contributo di <strong>Fujitsu</strong></a> è stato impiegato da <strong>Informatici senza frontiere</strong> per la realizzazione del <strong>progetto</strong> <strong><em>Shashamane</em></strong><strong>, che ha lo scopo di </strong>informatizzare e connettere<strong> una scuola primaria a Shashamane, centro rurale dell’Etiopia meridionale.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>La scuola</strong> <strong> </strong>conta più di 800 alunni, dall’asilo nido alla terza media, ed è gestita dall’associazione internazionale <strong>JRDC</strong> (Jamaican Rastafarian Development Community – ONLUS); nonostante il gran numero di studenti, la struttura era dotata di due soli computer.</p>
<p>Informatici Senza Frontiere ha iniziato una <strong>raccolta di materiali hardware e  software</strong>; poi un volontario dell’associazione si è occupato della loro installazione <strong>in due nuove aule per la formazione informatica</strong> e della <strong>formazione di base</strong> del personale della scuola.</p>
<p>Il progetto è ora in fase di monitoraggio, ma la risposta alla costruzione delle aule è stata estremamente positiva, sia da parte degli studenti che da parte del personale.</p>
<p>Per maggiori informazioni sul progetto <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/09/2509/" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
<p>Per vedere il <strong>video </strong>di presentazione del progetto <a href="http://www.youtube.com/watch?v=GhJ0JjiTPZM" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-e-informatici-senza-frontiere-progetto-shashamane/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-e-informatici-senza-frontiere-progetto-shashamane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel festeggia 40 anni di rivoluzione digitale</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/intel-festeggia-40-anni-di-rivoluzione-digitale/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/intel-festeggia-40-anni-di-rivoluzione-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Soldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel 4004]]></category>
		<category><![CDATA[processore]]></category>
		<category><![CDATA[processore Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7569</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno si celebra il 40° anniversario del processore Intel® 4004, il primo microprocessore al mondo disponibile sul mercato. I microprocessori sono l&#8217;intelligenza nascosta del mondo contemporaneo, i &#8220;cervelli&#8221; che infondono intelligenza a migliaia di dispositivi e oggetti della nostra vita quotidiana. Il microprocessore è il motore della rivoluzione digitale che ha cambiato in modo straordinario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Intel4004.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7570" title="Intel4004" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Intel4004-150x150.jpg" alt="Intel4004 150x150 Intel festeggia 40 anni di rivoluzione digitale" width="150" height="150" /></a>Quest&#8217;anno si celebra il <a href="http://newsroom.intel.com/community/it_it/blog/2011/11/15/intel-festeggia-40-anni-di-rivoluzione-digitale">40° anniversario</a> del <a href="http://www.intel.com/about/companyinfo/museum/exhibits/4004/index.htm">processore Intel® 4004</a>, <strong>il primo <a href="http://www.flickr.com/photos/intel_italia/sets/72157628126395908/">microprocessore</a> al mondo</strong> disponibile sul mercato.</p>
<p>I microprocessori sono <strong>l&#8217;intelligenza nascosta del mondo contemporaneo</strong>, i &#8220;cervelli&#8221; che infondono intelligenza a migliaia di dispositivi e oggetti della nostra vita quotidiana.</p>
<p>Il microprocessore è il <strong>motore della rivoluzione digitale</strong> che ha cambiato in modo straordinario la nostra società negli ultimi decenni, rendendo più democratico <strong>l&#8217;accesso alle informazioni</strong>.</p>
<p><strong>L&#8217;innovazione nei microprocessori</strong> e nelle tecnologie correlate sta alimentando la nuova era dell&#8217;esperienza con l’informatica, in cui i dispositivi diventeranno sensibili al contesto e agiranno più come <strong>assistenti personali</strong>, che non come computer tradizionali.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/intel-festeggia-40-anni-di-rivoluzione-digitale/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/intel-festeggia-40-anni-di-rivoluzione-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Fujitsu Q550 – Paolo Ballabene di TNT</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-paolo-ballabene-di-tnt/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-paolo-ballabene-di-tnt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ballabene]]></category>
		<category><![CDATA[q550]]></category>
		<category><![CDATA[stylistic q550]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[TNT Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7407</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso di un evento organizzato a Milano a fine 2011 Paolo Ballabene di TNT Italia ha presentato il progetto pilota realizzato con tablet Fujitsu Stylistic Q550. Lo Stylistic Q550 è stato utilizzato nei due settori vendite e sicurezza, oltre ai classici settori di posta elettronica, business intelligence e data warehouse. Il test ha riguardato i sistemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4QK0bA1YKVk?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/v/4QK0bA1YKVk?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Nel corso di un evento organizzato a Milano a fine 2011 <strong>Paolo Ballabene di TNT Italia</strong> ha presentato il <strong>progetto pilota</strong> realizzato con <a href="http://www.fujitsu.com/it/products/computing/pc/notebooks-tablets/advanced/stylistic-q550/index.html" target="_blank">tablet Fujitsu Stylistic Q550</a>.</p>
<p>Lo Stylistic Q550 è stato utilizzato nei due settori <em>vendite</em> e <em>sicurezza</em>, oltre ai classici settori di posta elettronica, business intelligence e data warehouse. Il test ha riguardato <strong>i sistemi di sicurezza domestici</strong> installati da TNT e l<strong>a rete di trasporto merci</strong> in tutta Italia, tramite un&#8217;<strong>applicazione dedicata</strong> sui tablet Q550.</p>
<p>Nel corso dello stesso evento hanno presentato il Q550 anche <a href="http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-fabrizio-falcetti-e-carmine-stragapede/" target="_self">Fabrizio Falcetti di Fujitsu Technology Solutions Italia e Carmine Stragapede di Intel Italia</a>.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-paolo-ballabene-di-tnt/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-paolo-ballabene-di-tnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu all’evento &#8220;Le architetture ICT nell’era del Cloud&#8221;</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Formenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7558</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 2 febbraio 2012 a Milano Fujitsu parteciperà all’edizione 2012 del convegno EAC – ENTERPRISE ARCHITECTURE CONFERENCE: LE ARCHITETTURE ICT NELL’ERA DEL CLOUD, organizzato da SOIEL International, all’interno del quale verrà analizzato il tema dell’evoluzione delle architetture ICT. La crescente diffusione del fenomeno del Cloud e di innovativi device mobili pone nuove sfide a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Soiel_EAC.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7561" title="Soiel_EAC" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Soiel_EAC.jpg" alt="Soiel EAC Fujitsu all’evento Le architetture ICT nell’era del Cloud" width="145" height="143" /></a>Il prossimo <strong>2 febbraio 2012 a Milano</strong> Fujitsu parteciperà all’edizione 2012 del convegno <strong>EAC – ENTERPRISE ARCHITECTURE CONFERENCE: LE ARCHITETTURE ICT NELL’ERA DEL CLOUD</strong><strong>,</strong><strong> </strong>organizzato da SOIEL International, all’interno del quale verrà analizzato il tema dell’evoluzione delle architetture ICT.</p>
<p style="text-align: left;">La crescente diffusione del <strong>fenomeno del Cloud</strong> e di innovativi <strong>device mobili</strong> pone nuove sfide a chi è chiamato a gestire e a fare evolvere un’<strong>architettura ICT aziendale</strong>, a causa della necessità di rispondere alle esigenze di flessibilità, sicurezza e controllo di un sistema sempre più eterogeneo.</p>
<p style="text-align: left;">Questo fenomeno sarà inquadrato da <strong>molteplici punti di vista</strong>: tecnologia, applicazioni, impatti sul business, esigenze della domanda e potenzialità dell’offerta; all’interno dell’area espositiva Fujitsu presenterà le proprie soluzioni e condividerà la propria esperienza su alcuni reali <strong>casi implementativi</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Per il programma completo dell’evento <a href="http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/78/p/architettureict-milano-2012" target="_blank">clicca qui</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto sul tablet Stylistic Q550</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/7496/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/7496/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[q550]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7496</guid>
		<description><![CDATA[Stylistic Q550 è il nuovo tablet di Fujitsu pensato per un mercato professional. Il tablet è stato presentato nel corso di un evento in esclusiva per blogger a fine 2011. Ecco i contributi di chi ha partecipato: Virtual Learn &#8211; Webso &#8211; HD Blog &#8211; Felter &#8211; Economia e finanza &#8211; Napolux &#8211; Gadget Blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stylistic.ts.fujitsu.com/en/stylistic-q550/intro.html" target="_blank">Stylistic Q550</a> è il nuovo tablet di Fujitsu pensato per un mercato <em>professional</em>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="284" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZX03aK4wIfg?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/ZX03aK4wIfg?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Il tablet è stato presentato nel corso di un evento in esclusiva per blogger a fine 2011. Ecco i contributi di chi ha partecipato: <a href="http://virtualearn.blogosfere.it/2011/10/tablet-pc-fujitsu-stylistic-q550-business.html" target="_blank">Virtual Learn</a> &#8211; <a href="http://www.webso.it/2011/10/14/tablet-pc-fujitsu-stylistic-q550-business/" target="_blank">Webso</a> &#8211; <a href="http://mobile.hdblog.it/2011/10/14/fujitsu-stylistic-q550-il-nuovo-tablet-dedicato-allutenza-professionale/" target="_blank">HD Blog</a> &#8211; <a href="http://blog.felter.it/2011/10/fujitsu-stylistic-q550-presentazione-a-milano.html" target="_blank">Felter</a> &#8211; <a href="http://economiaefinanza.blogosfere.it/2011/10/internet-tablet-news.html" target="_blank">Economia e finanza</a> &#8211; <a href="http://www.napolux.com/7269/i-tablet-spingono-internet-e-spengono-le-tv" target="_blank">Napolux</a> &#8211; <a href="http://www.gadgetblog.it/post/14441/fujitsu-stylistic-q550" target="_blank">Gadget Blog</a> &#8211; <a href="http://notebookitalia.it/fujitsu-stylistic-q550-foto-video-live-13057" target="_blank">Notebook Italia</a> &#8211; <a href="http://gioxx.org/2011/12/21/banco-prova-fujitsu-stylistic-q550/" target="_blank">Gioxx</a> &#8211; <a href="http://www.tecnocino.it/articolo/fujitsu-stylistic-q550-il-video-sul-nuovo-tablet-windows-7/34663/" target="_blank">Tecnocino</a>.</p>
<p>Approfondimenti:</p>
<ul>
<li><a href="http://tech4green.it/2011/10/tablet-piu-tempo-sul-web-per-gli-italiani/" target="_blank">La ricerca Doxa sull&#8217;utilizzo dei tablet in Italia</a></li>
<li><a href="http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-fabrizio-falcetti-e-carmine-stragapede/" target="_blank">Intervista a Fabrizio Falcetti e Carmine Stragapede</a></li>
