<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech4Green</title>
	<atom:link href="http://tech4green.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech4green.it</link>
	<description>Tech4Green è l&#039;e-magazine sul mondo IT: Green IT, efficienza e ottimizzazione energetica, infrastrutture IT, cloud computing e virtualizzazione...e molto altro!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Supercomputer e Big Data: tecnologia made in Japan</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/supercomputer-e-big-data-tecnologia-made-in-japan/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/supercomputer-e-big-data-tecnologia-made-in-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Nalon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8980</guid>
		<description><![CDATA[Il supercomputing e i Big Data spiegati da Rod Vawdrey, President of Global Business Group and Corporate Senior Vice President di Fujitsu Limited.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_2EdgP1r9fk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Il supercomputing e i Big Data spiegati da Rod Vawdrey, President of Global Business Group and Corporate Senior Vice President di Fujitsu Limited.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/supercomputer-e-big-data-tecnologia-made-in-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cloud computing al servizio degli animali</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/il-cloud-computing-al-servizio-degli-animali/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/il-cloud-computing-al-servizio-degli-animali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Nalon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Related Stories]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[servizi cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8977</guid>
		<description><![CDATA[È facile constatare come non esistano limiti alle potenzialità di sviluppo della tecnologia del cloud computing, utilizzata oggi negli ambiti più disparati. Negli ultimi anni i proprietari di animali hanno mostrato una crescente attenzione alla salute dei propri amici a &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/il-cloud-computing-al-servizio-degli-animali/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È facile constatare come non esistano limiti alle <strong>potenzialità di sviluppo</strong> della tecnologia del cloud computing, utilizzata oggi negli ambiti più disparati.</p>
<p>Negli ultimi anni i proprietari di animali hanno mostrato una <strong>crescente attenzione alla salute</strong> dei propri amici a quattro zampe, considerati sempre più come “parte della famiglia”. Gli animali da compagnia devono fare i conti con una rinnovata <strong>longevità </strong>e, come gli esseri umani, sono sempre più alle prese con problemi e <strong>malesseri legati al proprio stile di vita</strong>.</p>
<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/dog2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-9212" style="border: none;" title="dog2" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/dog2.jpg" alt="" width="156" height="208" /></a><strong>Fujitsu </strong>mostra come un nuovo dispositivo che utilizza tecnologia <strong>cloud computing</strong> possa permettere persino di monitorare lo stato di salute del proprio cane. Lo speciale dispositivo attaccato al collare del vostro fido compagno può mostrarvi diversi <strong>livelli di attività </strong>e fornire dati preziosi, permettendovi così di diventare dei veri esperti di <strong>health management</strong>.</p>
<p>Questo prodotto nasce dalla <strong>lunga esperienza di Fujitsu</strong> nella produzione di dispositivi mobile e tecnologie all’avanguardia, oggi per la prima volta al servizio degli animali.</p>
<p>Il nuovo servizio verrà presentato il 17 e il 18 maggio a Tokyo al <a href="http://tech4green.it/2012/05/reshaping-ict-reshaping-business-fujitsu-forum-2012/" target="_blank">Fujitsu Forum 2012</a>.</p>
<h3>Caratteristiche del Pet Health Management Service<span style="font-weight: bold;">:</span></h3>
<ul>
<li>Il dispositivo applicato al collare del proprio cane permette di <strong>monitorare costantemente</strong> le sue attività vitali 24/7</li>
<li>I dati registrati dal dispositivo possono essere facilmente monitorati e gestiti dal proprio smartphone consentendo l’<strong>upload in cloud</strong></li>
<li>Il servizio cloud computing assiste i proprietari di animali con una <strong>health management semplificata</strong></li>
<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/dog.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9203" style="border: none;" title="dog" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/dog.jpg" alt="" width="560" height="200" /></a></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/il-cloud-computing-al-servizio-degli-animali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo concept per server modulari e scalabili</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/nuovo-concept-modulare-e-scalabile/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/nuovo-concept-modulare-e-scalabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Gentile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[dual socket]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruttura]]></category>
		<category><![CDATA[modulare]]></category>
		<category><![CDATA[primergy]]></category>
		<category><![CDATA[scalabile]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8974</guid>
		<description><![CDATA[Nuova generazione di server Fujitsu PRIMERGY dual socket. Ecco il video di presentazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rxgPoLYVVFQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
Nuova generazione di server Fujitsu <a href="http://new-primergy-2012.ts.fujitsu.com/" target="_blank">PRIMERGY dual socket</a>. Ecco il video di presentazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/nuovo-concept-modulare-e-scalabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre modi in cui l&#8217;IT può facilitare dei comportamenti più Green (3)</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/tre-modi-in-cui-lit-puo-facilitare-dei-comportamenti-piu-green-3/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/tre-modi-in-cui-lit-puo-facilitare-dei-comportamenti-piu-green-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Related Stories]]></category>
		<category><![CDATA[climate mind]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[garrison institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8971</guid>
		<description><![CDATA[[Questo articolo di Claudia Girrbach è comparso in origine nella e-zine Greenbiz]. Leggi la prima e la seconda parte dell’articolo. 3. Voi siete i vincitori: Usate l&#8217;IT per fornire un feedback frequente, semplice, personalizzato. Anche solo condividere le informazioni periodicamente – è dimostrato &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/tre-modi-in-cui-lit-puo-facilitare-dei-comportamenti-piu-green-3/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/tech4-green_3modi-in-cui-lit3.jpg"><img class="size-medium wp-image-9002 alignleft" title="tech4 green_3modi in cui l'it3" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/tech4-green_3modi-in-cui-lit3-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></em><em>[Questo articolo di Claudia Girrbach è comparso in origine nella e-zine <a href="http://www.greenbiz.com/" target="_blank">Greenbiz</a>].</em></p>
<p>Leggi la <a href="http://tech4green.it/2012/05/tre-modi-in-cui-lit-puo-facilitare-dei-comportamenti-piu-green-1/" target="_self">prima</a> e la <a href="http://tech4green.it/2012/05/tre-modi-in-cui-l%E2%80%99it-puo-facilitare-dei-comportamenti-piu-green-2/" target="_self">seconda</a> parte dell’articolo.</p>
<p><strong>3. Voi siete i vincitori: Usate l&#8217;IT per fornire un feedback frequente, semplice, personalizzato.</strong></p>
<p>Anche solo condividere le informazioni periodicamente – è dimostrato – può cambiare l&#8217;uso dell&#8217;energia. Il livello successivo alla circolazione di informazioni e feedback consiste nel farlo <strong>all&#8217;interno di un game</strong>. L&#8217;approccio gioco abbraccia le migliori pratiche di management – <strong>definire le regole, fornire un obiettivo chiaro, rendere il punteggio visibile</strong> – che risultano avvincenti per il giocatore.</p>
<p>Fra i primi ad avvalersi dei games è stata <a href="http://www.coolchoicesnetwork.org/" target="_blank">Cool Choices</a>, l&#8217;ONG che usa una piattaforma di gioco per <strong>rendere divertente la riduzione delle emissioni serra</strong>. Secondo Kathy Kuntz – direttore esecutivo di Cool Choices – un gioco ben fatto gioco spinge i giocatori a dedicare uno sforzo supplementare per vincere più punti.</p>
<p>Cool Choice ha lavorato con Miron Construction, un&#8217;azienda con una strategia di business basata sulla sostenibilità e focalizzata sugli edifici LEED. Per incoraggiare la partecipazione, vennero profondamente coinvolti i fondatori <strong>rafforzando il messaggio che il risparmio energetico era parte fondamentale della mission dell&#8217;azienda.</strong></p>
<p><strong>Il supporto del top management è fondamentale per convincere le persone a provare il gioco</strong>, il difficile però è mantenere l&#8217;entusiasmo nel lungo periodo, a meno che non sia facile, divertente e remunerativo.</p>
<p>Il giocatore sceglie tra una varietà di azioni e, a seconda dell&#8217;esito, <strong>i risultati vengono premiati</strong>. C&#8217;erano opportunità di bonus per chi condivideva le attività e influenzava gli altri a collaborare alla creazione di una comunità.</p>
<p>Kuntz tiene a sottolineare che sono stati usati punti piuttosto che dollari, e chilowatt-ora o risparmi energetici per mantenersi entro la cultura del gioco. Descrivendo le attività e i benefici, il team di Kunts ha assicurato che non era necessario un linguaggio da esperti.</p>
<p>I risultati sono promettenti. <strong>Il 75 per cento si è iscritto e il 67 ha giocato</strong>. Prima del gioco, meno del 20 per cento dei partecipanti ha fatto uno sforzo significativo per risparmiare energia. <strong>Dopo la partita, oltre il 70 per cento ha compiuto uno sforzo significativo. </strong></p>
<p>Io come prigioniero frustato costretto a guardare video fatti male – i tentativi falliti di rendere altri tipi di training “divertenti” – voglio ricordare che <strong>le competenze e gli investimenti necessari</strong> alla creazione di green games coinvolgenti quanto quelli commerciali non vanno sottovalutati.</p>
<p>Leggi la <a href="http://tech4green.it/2012/05/tre-modi-in-cui-lit-puo-facilitare-dei-comportamenti-piu-green-1/" target="_self">prima</a> e la <a href="http://tech4green.it/2012/05/tre-modi-in-cui-l%E2%80%99it-puo-facilitare-dei-comportamenti-piu-green-2/" target="_self">seconda</a> parte dell’articolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/tre-modi-in-cui-lit-puo-facilitare-dei-comportamenti-piu-green-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reshaping ICT &#8211; Reshaping Business: Fujitsu Forum 2012</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/reshaping-ict-reshaping-business-fujitsu-forum-2012/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/reshaping-ict-reshaping-business-fujitsu-forum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Multi media right]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[forum 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu forum]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[private cloud]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8968</guid>
		<description><![CDATA[L’imprevedibilità dei disastri naturali, come il grande terremoto che ha colpito il Giappone nel 2011, rende evidente come la società moderna e l’economia globale siano costantemente alle prese con sfide ogni giorno più complesse, come la vulnerabilità delle catene di &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/reshaping-ict-reshaping-business-fujitsu-forum-2012/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/FujitsuForum2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9112" title="FujitsuForum2012" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/FujitsuForum2012.jpg" alt="" width="552" height="240" /></a></p>
<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/FujitsuForum2012.jpg"></a>L’imprevedibilità dei <strong>disastri naturali</strong>, come il grande terremoto che ha colpito il Giappone nel 2011, rende evidente come la società moderna e l’economia globale siano costantemente alle prese con<strong> sfide ogni giorno più complesse</strong>, come la vulnerabilità delle catene di distribuzione, le misure di prevenzione e gestione dei disastri naturali per assicurare la business continuity, lo sviluppo di risorse mediche adeguate in una comunità sempre più longeva, la ricerca di nuove risorse energetiche e i problemi ambientali.</p>
<p>C’è bisogno di <strong>nuove iniziative</strong>, libere dai preconcetti e dalle vecchie idee, che permettano di costruire un futuro migliore e rimodellare l’ICT attraverso l’innovazione.</p>
<p>“<strong>Reshaping ICT &#8211; Reshaping Business</strong>” è il tema del Fujitsu Forum 2012, che si svolge a Tokyo il 17 e il 18 maggio. All’evento Fujitsu presenta nuove iniziative per <strong>trasformare </strong>la società e il mondo del business <strong>attraverso l’ICT</strong>: prodotti, servizi, soluzioni e tecnologie innovative ed ecosostenibili.</p>
<p>Ecco i principali <strong>temi trattati</strong>:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>ENERGIA</strong></span></p>
<ul>
<li>uso di <strong>risorse rinnovabili </strong>come l’energia solare, eolica e geotermica</li>
<li>costruire <strong>una città ecosostenibile</strong> diminuendo le emissioni di CO2 attraverso l’ICT</li>
<li>usare il <strong>cloud computing</strong> per migliorare l’efficienza energetica nelle operazioni di riciclaggio dell’acqua</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE</strong></span></p>
<ul>
<li>nuovi <strong>modi per sfruttare l’ICT </strong>nell’agricoltura</li>
<li>costruire una<strong> nuova rete di distribuzione </strong>per rispondere in modo flessibile ai frequenti cambiamenti della domanda</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>LIFESTYLE</strong></span></p>
<ul>
<li>usare l’ICT per migliorare la <strong>qualità della vita e la sicurezza</strong></li>
<li>usare l’ICT per <strong>connettere le persone</strong></li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>BUSINESS</strong></span></p>
<ul>
<li>usare l’ICT per aumentare la <strong>competitività dei prodotti </strong></li>
<li>soluzioni ICT e <strong>global manufacturing</strong> dal Giappone</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>PRODOTTI, SERVIZI E TECNOLOGIE</strong></span></p>
<ul>
<li>Big Data</li>
<li>Cloud Services</li>
<li>Private Clouds</li>
<li>Supercomputer</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/reshaping-ict-reshaping-business-fujitsu-forum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia Fujitsu ad alte prestazioni per virtual desktop e tool in &#8220;Cloud&#8221;</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/tecnologia-fujitsu-ad-alte-prestazioni-per-virtual-desktop-e-tool-in-cloud/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/tecnologia-fujitsu-ad-alte-prestazioni-per-virtual-desktop-e-tool-in-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Falcetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Related Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[virtual desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8964</guid>
		<description><![CDATA[Lo sviluppo di nuove esigenze di mercato ha determinato negli ultimi tempi una forte “corsa al cloud”, portando così numerose innovazioni nel campo della virtualizzazione consentendo lo sviluppo e la progettazione di ambienti cloud based sempre più dinamici e tecnologicamente &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/tecnologia-fujitsu-ad-alte-prestazioni-per-virtual-desktop-e-tool-in-cloud/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/Virtual-DesktopOK.jpg"></a><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/Virtual-DesktopOK.jpg"><img class="size-full wp-image-9011  aligncenter" style="border: none;" title="Virtual DesktopOK" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/Virtual-DesktopOK.jpg" alt="" width="489" height="153" /></a></p>
<p>Lo sviluppo di <strong>nuove esigenze di mercato</strong> ha determinato negli ultimi tempi una forte “corsa al cloud”, portando così numerose innovazioni nel campo della <strong>virtualizzazione </strong>consentendo lo sviluppo e la progettazione di ambienti cloud based sempre più dinamici e tecnologicamente avanzati. Oggi è possibile utilizzare i tool più sofisticati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.</p>
<p>D’altro canto è sempre stato complicato realizzare soluzioni per l’<strong>ingegneria </strong>e il <strong>graphical design </strong>in ambienti cloud, poiché, soprattutto nel caso di immagini dati ad alta risoluzione come quelle utilizzate con applicazioni grafiche CAD e nelle simulazioni, era difficile ottenere <strong>performance ottimali</strong> e una qualità d’immagine accettabile.</p>
<p>La tecnologia di <strong>compressione dell’immagine</strong> sviluppata da Fujitsu ha risolto una volta per tutte questo problema. Si tratta di una tecnologia che comprime e riduce la quantità di dati trasmessi per gestire <strong>video o immagini ad alta risoluzione in cloud computing</strong>, con una proporzione 1/10 rispetto al volume originale, consentendo così la trasmissione di immagini nitide da qualsiasi dispositivo. Per fare ciò, Fujitsu progetta e sviluppa i propri prodotti utilizzando la sua tecnologia  <a href="http://www.fujitsu.com/global/about/environment/reference/rd/" target="_blank">ENGINEERINGCLOUD</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/Nuova-immagine-1.png"><img class="size-full wp-image-9072  aligncenter" style="border-style: initial; border-width: initial;" title="ENGINEERINGCLOUD Fujitsu" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/Nuova-immagine-1.png" alt="" width="568" height="327" /></a></p>
<p>La compressione dei dati trasmessi in cloud è possibile grazie a una sofisticata<strong> tecnologia display per virtual desktop</strong> ad alte prestazioni sviluppata da Fujitsu. Questa tecnologia permette di utilizzare CAD e altri tool professionali senza l’ausilio di server o workstation ad alte prestazioni e permette di diminuire i costi energetici grazie all’introduzione di <strong>terminali thin client</strong>.</p>
<p>ENGINEERINGCLOUD non è semplicemente un ambiente per elaborazione, analisi e simulazione ma consente di gestire database, librerie immagini e altri ambienti per il disegno professionale <strong>tutto nel “cloud”</strong>.</p>
<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/green-business-risparmio.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9084" title="green-business-risparmio" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/green-business-risparmio-150x150.jpg" alt="" width="109" height="109" /></a>Questa <strong>tecnologia pro-green </strong>è stata progettata nel totale rispetto dell’ambiente. Il passaggio al cloud computing permette di costruire una infrastruttura ICT efficiente e di creare così un <strong>concept aziendale ecosostenibile</strong>. Si prevede che l’introduzione di ENGINEERINGCLOUD porterà ad una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> <strong>fino al 15%</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/tecnologia-fujitsu-ad-alte-prestazioni-per-virtual-desktop-e-tool-in-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeo Fujitsu Partner Award</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/trofeo-fujitsu-partner-award/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/trofeo-fujitsu-partner-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Federici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Multi media right]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[partner award]]></category>
		<category><![CDATA[partner program]]></category>
		<category><![CDATA[SELECT Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8960</guid>
		<description><![CDATA[Essere partner Fujitsu significa far crescere il proprio business facendo affidamento su prodotti di alta tecnologia e potendo contare su benefici concreti e supporto tecnologico e commerciale su misura. Il Fujitsu Partner Award assegna un prestigioso riconoscimento e premia le aziende che &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/trofeo-fujitsu-partner-award/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/Business-Winner.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9050" title="Business-Winner" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/Business-Winner.jpg" alt="Fujitsu Partner Award" width="239" height="229" /></a>Essere <strong>partner Fujitsu</strong> significa far crescere il proprio business facendo affidamento su prodotti di alta tecnologia e potendo contare su <strong>benefici concreti</strong> e supporto tecnologico e commerciale su misura.</p>
<p>Il Fujitsu Partner Award assegna un <strong>prestigioso riconoscimento</strong> e premia le aziende che nel corso dell’anno si sono distinte per capacità di capire il mercato, innovazione e pro-attività. Si tratta di imprese tecnologiche, contraddistinte dalla forte <strong>sinergia di business con Fujitsu</strong>, che hanno saputo interpretare al meglio i cambiamenti in atto nello scenario ICT e sono state in grado di dare valore aggiunto concreto ai propri clienti finali attraverso la tecnologia Fujitsu.</p>
<p>Nella prima edizione di quest’anno, una commissione di manager Fujitsu ha valutato diverse nomination all’interno di <strong>7 categorie specifiche</strong>. Il premio più importante, nella categoria <strong>Partner of the Year</strong>, è stato assegnato a <a href="http://www.tai.it/home.html" target="_blank">TAI</a>, azienda valutata dalla giuria come “<em>membro di una partnership perfetta, costruita su solide basi di competenza e forti contatti con importanti clienti. Un’azienda dal fatturato in crescita esponenziale grazie ad alcuni progetti importanti su Soluzioni Fujitsu particolarmente innovative</em>”.</p>
<p>Ecco le altre aziende che si sono aggiudicate gli altri <strong>premi del Fujitsu Partner Award</strong>:</p>
<ol>
<li>Il <strong>Best Ambassador</strong> è stato vinto da <strong>Aldebra </strong>che si è distinta come il partner che ha mostrato la più forte focalizzazione su prodotti Fujitsu, i massimi livelli di fedeltà, correttezza, comunicazione e spirito di gruppo.</li>
<li>Il <strong>Best Solution Innovator </strong>è stato assegnato a <strong>Datamate </strong>risultato il partner che ha realizzato il progetto ICT più innovativo basato su soluzioni e prodotti Fujitsu.</li>
<li><strong>RCM Italia </strong>è risultata il <strong>Best New Customer</strong>, partner che ha realizzato il miglior progetto su un cliente finale che in precedenza si avvaleva di prodotti sviluppati da aziende competitor.</li>
<li>Il premio di <strong>Best Newcomer of the Year </strong>è andato a <strong>Computerland</strong>, come il partner che ha dimostrato sul campo la migliore strategia integrata di vendite, certificazioni, progetti e commitment durante il suo primo anno di collaborazione con Fujitsu.</li>
<li>Per la categoria <strong>Best Team Achiever of the Year</strong> ha vinto il premio <strong>M2 Informatica</strong>, figurando come il partner che ha dimostrato nell’Anno Fiscale una partnership concreta e significativa per sviluppare insieme a Fujitsu nuove opportunità di business.</li>
<li><strong>Certification Champion</strong> è andato a <strong>C.P.U.</strong> per aver accumulato il maggior numero di punti relativi alle certificazioni e specializzazioni sui prodotti e le soluzioni Fujitsu.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/trofeo-fujitsu-partner-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everyday Fujitsu Stylistic Q550</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/everyday-fujitsu-stylistic-q550/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/everyday-fujitsu-stylistic-q550/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Falcetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Application]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[professionale]]></category>
		<category><![CDATA[q550]]></category>
		<category><![CDATA[stylistic]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8957</guid>
		<description><![CDATA[Il tablet professionale Fujitsu Stylistic Q550 vi permette di accedere ai dati aziendali in mobilità e in totale sicurezza, diventando un ottimo compagno per il tempo libero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/VZcX4sT80oc?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/VZcX4sT80oc?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Il tablet professionale <a href="http://www.fujitsu.com/it/products/computing/pc/notebooks-tablets/advanced/stylistic-q550/index.html" target="_blank">Fujitsu Stylistic Q550</a> vi permette di accedere ai dati aziendali in mobilità e in totale sicurezza, diventando un ottimo compagno per il tempo libero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/everyday-fujitsu-stylistic-q550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre modi in cui l’IT può facilitare dei comportamenti più Green (2)</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/tre-modi-in-cui-lit-puo-facilitare-dei-comportamenti-piu-green-2/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/tre-modi-in-cui-lit-puo-facilitare-dei-comportamenti-piu-green-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[climate mind]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[garrison]]></category>
		<category><![CDATA[institute]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

