<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech4Green &#187; General</title>
	<atom:link href="http://tech4green.it/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech4green.it</link>
	<description>Tech4Green è l&#039;e-magazine su vari temi di attualità nel mondo IT: Green IT, efficienza e ottimizzazione energetica, infrastrutture IT, cloud computing e virtualizzazione...e molto altro!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Fujitsu all’evento “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Formenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Green datacenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7603</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu, in collaborazione con Intel, presenterà le sue soluzioni per un GREEN DATA CENTER all’evento “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”, organizzato da SOIEL International, che si articolerà in due tappe, il 7 febbraio a Roma e il 23 febbraio a Milano. L’attenzione al consumo energetico all’interno dell’azienda, specialmente in tema di Data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/02/green-data-center2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7608" title="green data center2" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/02/green-data-center2-300x123.jpg" alt="green data center2 300x123 Fujitsu all’evento “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”" width="300" height="123" /></a>Fujitsu</strong>, in collaborazione con <strong>Intel</strong>, presenterà le sue soluzioni per un <strong>GREEN DATA CENTER</strong> all’evento<strong> “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”</strong>, organizzato da SOIEL International, che si articolerà in due tappe, il <a href="http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/100/p/fujitsu-green-datacenter-roma-2012" target="_self">7 febbraio a Roma</a> e il <a href="http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/101/p/fujitsu-green-datacenter-milano-2012" target="_blank">23 febbraio a Milano</a>.</p>
<p>L’attenzione al consumo energetico all’interno dell’azienda, specialmente in tema di Data Center, porta visibili benefici da diversi punti di vista:</p>
<ul>
<li><strong>Ecosostenibilità</strong></li>
<li><strong>Controllo dei costi</strong><strong></strong></li>
<li> Minimizzazione dei rischi (<strong>Business Continuity</strong>)</li>
</ul>
<p><strong>Fujitsu Technology Solution e Intel</strong> hanno sviluppato solide <strong>“Best practice”</strong> affrontando questi temi insieme a una moltitudine di clienti in tutto il mondo e sviluppando soluzioni caratterizzate da <strong>tecnologie affidabili</strong> e attenzione all’<strong>efficienza energetica</strong>.</p>
<p>Per iscriverti all’evento <a href="http://www.soiel.it/res/evento/id/53/p/fujitsu-green-datacenter-2012" target="_blank">clicca qui</a>. <strong></strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu e Informatici senza frontiere: progetto Shashamane</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-e-informatici-senza-frontiere-progetto-shashamane/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-e-informatici-senza-frontiere-progetto-shashamane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fujitsu Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[informatici senza frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto Shashamane]]></category>
		<category><![CDATA[Shashamane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7576</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿Il contributo di Fujitsu è stato impiegato da Informatici senza frontiere per la realizzazione del progetto Shashamane, che ha lo scopo di informatizzare e connettere una scuola primaria a Shashamane, centro rurale dell’Etiopia meridionale. La scuola conta più di 800 alunni, dall’asilo nido alla terza media, ed è gestita dall’associazione internazionale JRDC (Jamaican Rastafarian Development [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿<a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Shashamane.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7590" title="Shashamane" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Shashamane-300x225.jpg" alt="Shashamane 300x225 Fujitsu e Informatici senza frontiere: progetto Shashamane" width="300" height="225" /></a>Il <a href="http://tech4green.it/?p=7289" target="_blank">contributo di <strong>Fujitsu</strong></a> è stato impiegato da <strong>Informatici senza frontiere</strong> per la realizzazione del <strong>progetto</strong> <strong><em>Shashamane</em></strong><strong>, che ha lo scopo di </strong>informatizzare e connettere<strong> una scuola primaria a Shashamane, centro rurale dell’Etiopia meridionale.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>La scuola</strong> <strong> </strong>conta più di 800 alunni, dall’asilo nido alla terza media, ed è gestita dall’associazione internazionale <strong>JRDC</strong> (Jamaican Rastafarian Development Community – ONLUS); nonostante il gran numero di studenti, la struttura era dotata di due soli computer.</p>
<p>Informatici Senza Frontiere ha iniziato una <strong>raccolta di materiali hardware e  software</strong>; poi un volontario dell’associazione si è occupato della loro installazione <strong>in due nuove aule per la formazione informatica</strong> e della <strong>formazione di base</strong> del personale della scuola.</p>
<p>Il progetto è ora in fase di monitoraggio, ma la risposta alla costruzione delle aule è stata estremamente positiva, sia da parte degli studenti che da parte del personale.</p>
<p>Per maggiori informazioni sul progetto <a href="http://www.informaticisenzafrontiere.org/2011/09/2509/" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
<p>Per vedere il <strong>video </strong>di presentazione del progetto <a href="http://www.youtube.com/watch?v=GhJ0JjiTPZM" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-e-informatici-senza-frontiere-progetto-shashamane/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-e-informatici-senza-frontiere-progetto-shashamane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel festeggia 40 anni di rivoluzione digitale</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/intel-festeggia-40-anni-di-rivoluzione-digitale/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/intel-festeggia-40-anni-di-rivoluzione-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Soldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel 4004]]></category>
		<category><![CDATA[processore]]></category>
		<category><![CDATA[processore Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7569</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno si celebra il 40° anniversario del processore Intel® 4004, il primo microprocessore al mondo disponibile sul mercato. I microprocessori sono l&#8217;intelligenza nascosta del mondo contemporaneo, i &#8220;cervelli&#8221; che infondono intelligenza a migliaia di dispositivi e oggetti della nostra vita quotidiana. Il microprocessore è il motore della rivoluzione digitale che ha cambiato in modo straordinario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Intel4004.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7570" title="Intel4004" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Intel4004-150x150.jpg" alt="Intel4004 150x150 Intel festeggia 40 anni di rivoluzione digitale" width="150" height="150" /></a>Quest&#8217;anno si celebra il <a href="http://newsroom.intel.com/community/it_it/blog/2011/11/15/intel-festeggia-40-anni-di-rivoluzione-digitale">40° anniversario</a> del <a href="http://www.intel.com/about/companyinfo/museum/exhibits/4004/index.htm">processore Intel® 4004</a>, <strong>il primo <a href="http://www.flickr.com/photos/intel_italia/sets/72157628126395908/">microprocessore</a> al mondo</strong> disponibile sul mercato.</p>
<p>I microprocessori sono <strong>l&#8217;intelligenza nascosta del mondo contemporaneo</strong>, i &#8220;cervelli&#8221; che infondono intelligenza a migliaia di dispositivi e oggetti della nostra vita quotidiana.</p>
<p>Il microprocessore è il <strong>motore della rivoluzione digitale</strong> che ha cambiato in modo straordinario la nostra società negli ultimi decenni, rendendo più democratico <strong>l&#8217;accesso alle informazioni</strong>.</p>
<p><strong>L&#8217;innovazione nei microprocessori</strong> e nelle tecnologie correlate sta alimentando la nuova era dell&#8217;esperienza con l’informatica, in cui i dispositivi diventeranno sensibili al contesto e agiranno più come <strong>assistenti personali</strong>, che non come computer tradizionali.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/intel-festeggia-40-anni-di-rivoluzione-digitale/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/intel-festeggia-40-anni-di-rivoluzione-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu all’evento &#8220;Le architetture ICT nell’era del Cloud&#8221;</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Formenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7558</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 2 febbraio 2012 a Milano Fujitsu parteciperà all’edizione 2012 del convegno EAC – ENTERPRISE ARCHITECTURE CONFERENCE: LE ARCHITETTURE ICT NELL’ERA DEL CLOUD, organizzato da SOIEL International, all’interno del quale verrà analizzato il tema dell’evoluzione delle architetture ICT. La crescente diffusione del fenomeno del Cloud e di innovativi device mobili pone nuove sfide a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Soiel_EAC.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7561" title="Soiel_EAC" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Soiel_EAC.jpg" alt="Soiel EAC Fujitsu all’evento Le architetture ICT nell’era del Cloud" width="145" height="143" /></a>Il prossimo <strong>2 febbraio 2012 a Milano</strong> Fujitsu parteciperà all’edizione 2012 del convegno <strong>EAC – ENTERPRISE ARCHITECTURE CONFERENCE: LE ARCHITETTURE ICT NELL’ERA DEL CLOUD</strong><strong>,</strong><strong> </strong>organizzato da SOIEL International, all’interno del quale verrà analizzato il tema dell’evoluzione delle architetture ICT.</p>
<p style="text-align: left;">La crescente diffusione del <strong>fenomeno del Cloud</strong> e di innovativi <strong>device mobili</strong> pone nuove sfide a chi è chiamato a gestire e a fare evolvere un’<strong>architettura ICT aziendale</strong>, a causa della necessità di rispondere alle esigenze di flessibilità, sicurezza e controllo di un sistema sempre più eterogeneo.</p>
<p style="text-align: left;">Questo fenomeno sarà inquadrato da <strong>molteplici punti di vista</strong>: tecnologia, applicazioni, impatti sul business, esigenze della domanda e potenzialità dell’offerta; all’interno dell’area espositiva Fujitsu presenterà le proprie soluzioni e condividerà la propria esperienza su alcuni reali <strong>casi implementativi</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Per il programma completo dell’evento <a href="http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/78/p/architettureict-milano-2012" target="_blank">clicca qui</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzione FlexFrame for SAP di Fujitsu</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/soluzione-flexframe-for-sap-di-fujitsu/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/soluzione-flexframe-for-sap-di-fujitsu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente SAP]]></category>
		<category><![CDATA[flexframe for SAP]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione del total cost of ownership]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7505</guid>
		<description><![CDATA[FlexFrame for SAP è la soluzione di Fujitsu per il consolidamento, la virtualizzazione e la gestione dinamica del vostro ambiente SAP. Con una gestione end-to-end di server, storage, network e applicazioni SAP standard, è la soluzione perfetta per gestire infrastrutture IT in ambiente SAP in modo efficiente, sicuro e flessibile. Si tratta di una soluzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/flexframe.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7516" title="flexframe" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/flexframe-150x150.jpg" alt="flexframe 150x150 Soluzione FlexFrame for SAP di Fujitsu" width="150" height="150" /></a>FlexFrame for SAP </strong>è la soluzione di Fujitsu per il consolidamento, la virtualizzazione e la gestione dinamica del vostro <strong>ambiente SAP</strong>. Con una gestione <strong>end-to-end</strong> di server, storage, network e applicazioni SAP standard, è la soluzione perfetta per gestire infrastrutture IT in ambiente SAP in modo efficiente, sicuro e flessibile.</p>
<p>Si tratta di una <strong>soluzione infrastrutturale dinamica totalmente virtualizzata</strong> pensata per ottimizzare gli ambienti applicativi SAP – dai server alle virtual machine, dallo storage alle reti – e contribuire alla <strong>riduzione del total cost of ownership</strong> (TCO).</p>
<p>Le attività di business che dipendono dalle applicazioni SAP possono avvalersi della <strong>high availability integrata nella soluzione FlexFrame</strong> evitando quindi la complessità legata alla gestione di tool di terze parti dedicati agli ambienti basati su soluzioni SAP.</p>
<p>FlexFrame for SAP aiuta a <strong>ridisegnare l&#8217;IT</strong> sfruttando la virtualizzazione per garantire che la tecnologia disponga della flessibilità e dell&#8217;agilità necessarie per rispondere a <strong>sfide di business in costante mutamento</strong>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Scenari di utilizzo:</strong><br />
<strong>• </strong><em>Consolidamento </em>di infrastrutture SAP<br />
<strong>• </strong><em>Riduzione </em>dei costi progettuali per infrastrutture SAP<br />
<strong>• </strong><em>Potenziamento </em>dell’efficienza operativa di infrastrutture SAP<br />
<strong>•</strong> <em>Virtualizzazione </em>tramite ambienti SAP<br />
<strong>• </strong><em>Miglioramento della qualità dei servizi</em> e introduzione del concetto di “disaster recovery”</p>
<p><strong>I vantaggi:</strong><br />
<strong>• </strong><em>Utilizzo flessibile delle risorse IT</em> e servizio qualitativamente migliore per operazioni efficienti in ambiente SAP<br />
<strong>•</strong> Ogni servizio SAP <em>può essere attivato su qualsiasi server</em> fisico o virtuale in un ambiente FlexFrame<br />
<strong>• </strong><em>Facile migrazione delle applicazioni SAP</em> da server fisici a virtuali e vice versa<br />
<strong>•</strong> <em>Monitoraggio delle applicazioni SAP</em> e gestione automatizzata degli errori di sistema<br />
<strong>• </strong><em>Facile installazione e manutenzione </em>per tutta l’infrastruttura IT<br />
<strong>•</strong> <em>Aggiornamenti di sistema o nuove configurazioni </em>in un unico passaggio, indipendentemente dalla quantità di server, grazie alla tecnologia OS condivisa<br />
<strong>•</strong> Una <em>singola infrastruttura IT</em> per gestire in sicurezza diversi ambienti<br />
<strong>•</strong> <em>TCO ridotto</em> grazie ad una infrastruttura IT ottimizzata</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/soluzione-flexframe-for-sap-di-fujitsu/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/soluzione-flexframe-for-sap-di-fujitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu al 101° NRF a New York</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-al-101%c2%b0-nrf-a-new-york/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-al-101%c2%b0-nrf-a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Nalon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Application]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu Retail Suite]]></category>
		<category><![CDATA[National Retail Federation]]></category>
		<category><![CDATA[punto vendita]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[scan tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[TeamPoS 7000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7479</guid>
		<description><![CDATA[Engage &#38; Evolve. Ecco le parole chiave della 101ᵃ edizione del National Retail  Federation che si è tenuta a New York dal 15 al 18 gennaio 2012. Un evento decisamente all&#8217;insegna dell’innovazione in una New York in cui i consumi sembrano girare a un ritmo doppio rispetto al vecchio continente. Oltre a una nutrita serie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/nrf2012-300x3001.jpg"></a><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/nrf2012-300x3002.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7482" title="nrf2012-300x300" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/nrf2012-300x3002-150x150.jpg" alt="nrf2012 300x3002 150x150 Fujitsu al 101° NRF a New York" width="150" height="150" /></a><strong>Engage &amp; Evolve</strong>. Ecco le parole chiave della 101ᵃ edizione del <a href="http://www.nrf.com/" target="_blank"><strong>National Retail  Federation</strong></a> che si è tenuta a New York dal 15 al 18 gennaio 2012.</p>
<p>Un evento decisamente all&#8217;insegna dell’<strong>innovazione</strong> in una New York in cui i consumi sembrano girare a un ritmo doppio rispetto al vecchio continente.</p>
<p>Oltre a una nutrita serie di <strong>breakout session</strong>, nelle quali si è fatto il punto sulla <strong>digitalizzazione del punto vendita</strong> e si sono tenuti importanti interventi come quelli dell&#8217;ex Presidente americano Bill Clinton, oltre 400 espositori hanno dato prova di una reale e percorribile <strong>evoluzione della customer experience</strong>.</p>
<p>All’evento, <strong>Fujitsu </strong>ha presentato numerose <strong>novità in ambito retail</strong>, come il rivoluzionario <strong>Scan Tunnel</strong> sviluppato attraverso una sperimentazione con Kroeger, il nuovo<strong> TeamPos 7000 all in one PoS system</strong> e la nuova versione della <strong>Fujitsu Retail Suite</strong>, tenendo alto l&#8217;interesse dei visitatori.</p>
<p>In ambito mobile Fujitsu ha presentato lo <strong>STYLISTIC Q550</strong>, slate pc professionale per ambienti Windows che permette di estendere e integrare i <strong>processi digitali in aree del punto vendita</strong> finora impensabili.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-al-101%c2%b0-nrf-a-new-york/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-al-101%c2%b0-nrf-a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova tecnologia di raffreddamento CPU Waste Heat</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/nuova-tecnologia-di-raffreddamento-cpu-waste-heat/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/nuova-tecnologia-di-raffreddamento-cpu-waste-heat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Falcetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fujitsu Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[2011 International Conference on Power and Energy Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[CPU waste heat]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu Laboratories Limited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7109</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu Laboratories Limited ha sviluppato una tecnologia di raffreddamento che impiega il calore generato dalle stesse CPU. La produzione di acqua ad una temperatura abbastanza bassa da permetterne l&#8217;utilizzo per il raffreddamento, richiede una sostanziale quantità di energia. Di solito, l&#8217;acqua viene raffreddata utilizzando elettricità, boiler o altre fonti di energia termica. Ora però si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2011/11/computer_ice.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7110" title="computer_ice" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2011/11/computer_ice.jpg" alt="computer ice Nuova tecnologia di raffreddamento CPU Waste Heat" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong>Fujitsu Laboratories Limited</strong> ha sviluppato una tecnologia di raffreddamento che impiega il calore generato dalle stesse CPU.</p>
<p>La produzione di acqua ad una temperatura abbastanza bassa da permetterne l&#8217;utilizzo per il <strong>raffreddamento</strong>, richiede una sostanziale quantità di energia. Di solito, l&#8217;acqua viene raffreddata utilizzando elettricità, boiler o altre fonti di energia termica. Ora però si stanno cercando <strong>fonti di energia alternative</strong>, il che comprende anche l’acqua utilizzata per il raffreddamento delle CPU.</p>
<p>Fujitsu Laboratories ha sviluppato una tecnologia in grado di raffreddare l&#8217;acqua attraverso f<strong>onti di energia a bassa temperatura</strong>, che non potevano essere utilizzate in passato. L’acqua di raffreddamento delle CPU è normalmente a 55°C, ma la temperatura potrebbe variare a seconda del carico delle CPU. <strong>Grazie alla nuova tecnologia questo calore non va sprecato</strong> perché viene riutilizzato come <strong>energia per il raffreddamento dei data center</strong>. Il tutto si traduce in un <strong>risparmio del 20% </strong>sull’energia utilizzata per raffreddare i data center, un vantaggio notevole se si pensa che il 40% dell’energia assorbita dai data center è speso proprio per il raffreddamento.</p>
<p>I dettagli di questa tecnologia sono stati presentati alla &#8220;<strong>International Conference on Power and Energy Engineering 2011 </strong>&#8220;, che si è tenuta dal 28 al 30 ottobre a Shanghai.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/nuova-tecnologia-di-raffreddamento-cpu-waste-heat/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/nuova-tecnologia-di-raffreddamento-cpu-waste-heat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu all’evento &#8220;Laboratori ICT e Energia&#8221;</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-laboratori-ict-e-energia/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-laboratori-ict-e-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana Maini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Green datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7451</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu e Intel saranno presenti al Roadshow Laboratori ICT e Energia che si terrà il 24 gennaio a Padova e il 26 gennaio a Milano. Verranno approfondite le tematiche del risparmio energetico, con particolare attenzione ad aspetti come Green Datacenter, Virtualizzazione e Cloud Computing, Unified Communication &#38; Collaboration. Fujitsu e Intel presenteranno in un intervento congiunto le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/energy.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7461" title="ITC4Energy" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/energy.jpg" alt="energy Fujitsu all’evento Laboratori ICT e Energia" width="200" height="48" /></a>Fujitsu e Intel saranno presenti al Roadshow <strong>Laboratori ICT e Energia</strong> che si terrà il <a href="http://www.ict4executive.it/evento/eventoarticle/journal_content/56_INSTANCE_3j1n/10402/179625" target="_blank"><strong>24 gennaio</strong> a <strong>Padova </strong></a>e il<strong> <a href="http://www.ict4executive.it/evento/eventoarticle/journal_content/56_INSTANCE_3j1n/10402/179629" target="_blank">26 gennaio </a></strong><a href="http://www.ict4executive.it/evento/eventoarticle/journal_content/56_INSTANCE_3j1n/10402/179629" target="_blank"> a<strong> </strong><strong>Milano</strong></a><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong> </strong> <strong> </strong> <strong> </strong>Verranno approfondite le tematiche del risparmio energetico, con particolare attenzione ad aspetti come <strong>Green Datacenter</strong>,<strong> Virtualizzazione </strong>e<strong> Cloud Computing</strong>,<strong> Unified Communication &amp; Collaboration</strong>.</p>
<p>Fujitsu e Intel presenteranno in un intervento congiunto le soluzioni <strong>PRIMERGY Server</strong> ed <strong>ETERNUS</strong> <strong>Storage, </strong>spiegando concretamente le <strong>opportunità</strong>, i <strong>modelli di adozione</strong>, i <strong>benefici</strong> e le <strong>leve di governance</strong> delle soluzioni infrastrutturali ICT più innovative.</p>
<p>Sviluppando una piena consapevolezza di queste tematiche <strong>le imprese</strong> <strong>potranno conseguire importanti vantaggi competitivi</strong><strong>,</strong> facendo leva sulle soluzioni di <strong>efficienza energetica</strong> che consentono di <strong>contenere i costi</strong> e di <strong>differenziare l’offerta</strong>.</p>
