<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech4Green &#187; Dynamic Infrastructures</title>
	<atom:link href="http://tech4green.it/category/fujitsu-solutions/dynamic-infrastructures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech4green.it</link>
	<description>Tech4Green è l&#039;e-magazine sul mondo IT: Green IT, efficienza e ottimizzazione energetica, infrastrutture IT, cloud computing e virtualizzazione...e molto altro!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tecnologia per l&#8217;efficienza storage di classe enterprise</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/tecnologia-per-lefficienza-storage-di-classe-enterprise/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/tecnologia-per-lefficienza-storage-di-classe-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Crupi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reshaping IT]]></category>
		<category><![CDATA[AST]]></category>
		<category><![CDATA[Automated Storage Tiering]]></category>
		<category><![CDATA[classe enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[eternus]]></category>
		<category><![CDATA[eternus dx]]></category>
		<category><![CDATA[ETERNUS SF]]></category>
		<category><![CDATA[ETERNUS SF V15]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[volumi crescenti di dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=9036</guid>
		<description><![CDATA[È ora disponibile la nuova versione del software ETERNUS SF per la gestione dei sistemi storage a disco ETERNUS DX di Fujitsu che implementa la funzione Automated Storage Tiering (AST). Con ETERNUS SF V15, questa tecnologia per l&#8217;efficienza storage di &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/tecnologia-per-lefficienza-storage-di-classe-enterprise/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignnone size-large wp-image-9040" title="ETERNUS_Push_Visual_lpr" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/ETERNUS_Push_Visual_lpr-600x375.jpg" alt="" width="600" height="375" />
<p>È ora disponibile la nuova versione del software <strong>ETERNUS SF</strong> per la gestione dei sistemi storage a disco ETERNUS DX di Fujitsu che implementa la funzione Automated Storage Tiering (<strong>AST</strong>).</p>
<p>Con ETERNUS SF V15, questa tecnologia per l&#8217;<strong>efficienza storage di classe enterprise</strong> viene resa disponibile in tutta la famiglia di storage ETERNUS DX senza dipendere dalla capacità di sistema.</p>
<p>La funzione AST dei sistemi Fujitsu permette alle aziende di ogni dimensione di gestire meglio i <strong>volumi crescenti di dati</strong> e di utilizzare le risorse storage con maggiore efficienza. Questo è possibile assegnando automaticamente i dati a differenti livelli o <strong>“tier” storage</strong> (tipologie di disco) in base alle specifiche stabilite dall&#8217;amministratore, come ad esempio prestazioni del supporto storage, requisiti di capacità e costi.</p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-9052 alignleft" title="green-business-risparmio" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/green-business-risparmio1-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" />La funzione AST <strong>riduce l&#8217;impegno operativo</strong> – e quindi i costi – aumentando nel contempo le performance, per esempio in applicazioni come database, Exchange o VMware. La soluzione riduce considerevolmente anche il lavoro manuale richiesto dalla gestione operativa e dall&#8217;amministrazione dello storage.</p>
<p>Anche le PMI possono ora approfittare di <strong>funzionalità enterprise</strong> all&#8217;interno di sistemi entry-level grazie alla disponibilità della tecnologia AST in tutti i modelli della linea Fujitsu ETERNUS DX.</p>
<p>Soluzioni come AST e Thin Provisioning permettono ai clienti di<strong> gestire i data center</strong> in maniera più efficiente riducendo le spese complessive, l&#8217;impegno e i costi associati all&#8217;addestramento degli amministratori IT ottenendo nel contempo<strong> performance più elevate</strong>. Grazie all&#8217;architettura unificata della famiglia ETERNUS DX, i clienti possono aggiornare facilmente i loro sistemi a una classe superiore semplicemente sostituendo il controller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/tecnologia-per-lefficienza-storage-di-classe-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cloud computing al servizio degli animali domestici</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/il-cloud-computing-al-servizio-degli-animali/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/il-cloud-computing-al-servizio-degli-animali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Nalon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Related Stories]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[servizi cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8977</guid>
		<description><![CDATA[È facile constatare come non esistano limiti alle potenzialità di sviluppo della tecnologia del cloud computing, utilizzata oggi negli ambiti più disparati. Negli ultimi anni i proprietari di animali hanno mostrato una crescente attenzione alla salute dei propri amici a &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/il-cloud-computing-al-servizio-degli-animali/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="size-full wp-image-9091 alignleft" title="dog2" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/dog21.jpg" alt="" width="195" height="260" />
<p>È facile constatare come non esistano limiti alle <strong>potenzialità di sviluppo</strong> della tecnologia del cloud computing, utilizzata oggi negli ambiti più disparati. Negli ultimi anni i proprietari di animali hanno mostrato una <strong>crescente attenzione alla salute</strong> dei propri amici a quattro zampe, considerati sempre più come “parte della famiglia”.</p>
<p>Gli animali da compagnia devono fare i conti con una rinnovata <strong>longevità </strong>e, come gli esseri umani, sono sempre più alle prese con problemi e <strong>malesseri legati al proprio stile di vita</strong>.</p>
<p><strong>Fujitsu </strong>mostra come un nuovo dispositivo che utilizza tecnologia <strong>cloud computing</strong> possa permettere persino di monitorare lo stato di salute del proprio cane. Lo speciale dispositivo attaccato al collare del vostro fido compagno può mostrarvi diversi <strong>livelli di attività </strong>e fornire dati preziosi, permettendovi così di diventare dei veri esperti di <strong>health management</strong>.</p>
<p>Questo prodotto nasce dalla <strong>lunga esperienza di Fujitsu</strong> nella produzione di dispositivi mobile e tecnologie all’avanguardia, oggi per la prima volta al servizio degli animali domestici.</p>
<p>Il nuovo servizio verrà presentato il 17 e il 18 maggio a Tokyo al <a href="http://tech4green.it/2012/05/reshaping-ict-reshaping-business-fujitsu-forum-2012/" target="_blank">Fujitsu Forum 2012</a>.<br />
<strong><br />
</strong></p>
<h3><em><strong>Caratteristiche del Pet Health Management Service</strong></em>:</h3>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>Il dispositivo applicato al collare del proprio cane permette di <strong>monitorare costantemente</strong> le sue attività vitali 24/7</li>
<li>I dati registrati dal dispositivo possono essere facilmente monitorati e gestiti dal proprio smartphone consentendo l’<strong>upload in cloud</strong></li>
<li>Il servizio cloud computing assiste i proprietari di animali con una <strong>health management semplificata</strong></li>
</ol>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-9075" title="Fujitsu" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/Fujitsu.jpg" alt="" width="540" height="185" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/il-cloud-computing-al-servizio-degli-animali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia Fujitsu ad alte prestazioni per virtual desktop e tool in &#8220;Cloud&#8221;</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/tecnologia-fujitsu-ad-alte-prestazioni-per-virtual-desktop-e-tool-in-cloud/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/tecnologia-fujitsu-ad-alte-prestazioni-per-virtual-desktop-e-tool-in-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Falcetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Related Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[virtual desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8964</guid>
		<description><![CDATA[Lo sviluppo di nuove esigenze di mercato ha determinato negli ultimi tempi una forte “corsa al cloud”, portando così numerose innovazioni nel campo della virtualizzazione consentendo lo sviluppo e la progettazione di ambienti cloud based sempre più dinamici e tecnologicamente &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/tecnologia-fujitsu-ad-alte-prestazioni-per-virtual-desktop-e-tool-in-cloud/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9011  aligncenter" style="border: none;" title="Virtual DesktopOK" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/Virtual-DesktopOK.jpg" alt="" width="489" height="153" /></p>
<p>Lo sviluppo di <strong>nuove esigenze di mercato</strong> ha determinato negli ultimi tempi una forte “corsa al cloud”, portando così numerose innovazioni nel campo della <strong>virtualizzazione </strong>consentendo lo sviluppo e la progettazione di ambienti cloud based sempre più dinamici e tecnologicamente avanzati. Oggi è possibile utilizzare i tool più sofisticati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.</p>
<p>D’altro canto è sempre stato complicato realizzare soluzioni per l’<strong>ingegneria </strong>e il <strong>graphical design </strong>in ambienti cloud, poiché, soprattutto nel caso di immagini dati ad alta risoluzione come quelle utilizzate con applicazioni grafiche CAD e nelle simulazioni, era difficile ottenere <strong>performance ottimali</strong> e una qualità d’immagine accettabile.</p>
<p>La tecnologia di <strong>compressione dell’immagine</strong> sviluppata da Fujitsu ha risolto una volta per tutte questo problema. Si tratta di una tecnologia che comprime e riduce la quantità di dati trasmessi per gestire <strong>video o immagini ad alta risoluzione in cloud computing</strong>, con una proporzione 1/10 rispetto al volume originale, consentendo così la trasmissione di immagini nitide da qualsiasi dispositivo. Per fare ciò, Fujitsu progetta e sviluppa i propri prodotti utilizzando la sua tecnologia  <a href="http://www.fujitsu.com/global/about/environment/reference/rd/" target="_blank">ENGINEERINGCLOUD</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9072  aligncenter" title="ENGINEERINGCLOUD Fujitsu" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/Nuova-immagine-1.png" alt="" width="568" height="327" /></p>
<p>La compressione dei dati trasmessi in cloud è possibile grazie a una sofisticata<strong> tecnologia display per virtual desktop</strong> ad alte prestazioni sviluppata da Fujitsu. Questa tecnologia permette di utilizzare CAD e altri tool professionali senza l’ausilio di server o workstation ad alte prestazioni e permette di diminuire i costi energetici grazie all’introduzione di <strong>terminali thin client</strong>.</p>
<p>ENGINEERINGCLOUD non è semplicemente un ambiente per elaborazione, analisi e simulazione ma consente di gestire database, librerie immagini e altri ambienti per il disegno professionale <strong>tutto nel “cloud”</strong>.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9084" title="green-business-risparmio" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/green-business-risparmio-150x150.jpg" alt="" width="109" height="109" />Questa <strong>tecnologia pro-green </strong>è stata progettata nel totale rispetto dell’ambiente. Il passaggio al cloud computing permette di costruire una infrastruttura ICT efficiente e di creare così un <strong>concept aziendale ecosostenibile</strong>. Si prevede che l’introduzione di ENGINEERINGCLOUD porterà ad una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> <strong>fino al 15%</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/tecnologia-fujitsu-ad-alte-prestazioni-per-virtual-desktop-e-tool-in-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeo Fujitsu Partner Award</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/trofeo-fujitsu-partner-award/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/trofeo-fujitsu-partner-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Federici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Multi media right]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[partner award]]></category>
		<category><![CDATA[partner program]]></category>
		<category><![CDATA[SELECT Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8960</guid>
		<description><![CDATA[Essere partner Fujitsu significa far crescere il proprio business facendo affidamento su prodotti di alta tecnologia e potendo contare su benefici concreti e supporto tecnologico e commerciale su misura. Il Fujitsu Partner Award assegna un prestigioso riconoscimento e premia le aziende che &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/trofeo-fujitsu-partner-award/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9050" title="Business-Winner" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/Business-Winner.jpg" alt="Fujitsu Partner Award" width="239" height="229" />Essere <strong>partner Fujitsu</strong> significa far crescere il proprio business facendo affidamento su prodotti di alta tecnologia e potendo contare su <strong>benefici concreti</strong> e supporto tecnologico e commerciale su misura.</p>
<p>Il Fujitsu Partner Award assegna un <strong>prestigioso riconoscimento</strong> e premia le aziende che nel corso dell’anno si sono distinte per capacità di capire il mercato, innovazione e pro-attività. Si tratta di imprese tecnologiche, contraddistinte dalla forte <strong>sinergia di business con Fujitsu</strong>, che hanno saputo interpretare al meglio i cambiamenti in atto nello scenario ICT e sono state in grado di dare valore aggiunto concreto ai propri clienti finali attraverso la tecnologia Fujitsu.</p>
<p>Nella prima edizione di quest’anno, una commissione di manager Fujitsu ha valutato diverse nomination all’interno di <strong>7 categorie specifiche</strong>. Il premio più importante, nella categoria <strong>Partner of the Year</strong>, è stato assegnato a <a href="http://www.tai.it/home.html" target="_blank">TAI</a>, azienda valutata dalla giuria come “<em>membro di una partnership perfetta, costruita su solide basi di competenza e forti contatti con importanti clienti. Un’azienda dal fatturato in crescita esponenziale grazie ad alcuni progetti importanti su Soluzioni Fujitsu particolarmente innovative</em>”.</p>
<p>Ecco le altre aziende che si sono aggiudicate gli altri <strong>premi del Fujitsu Partner Award</strong>:</p>
<ol>
<li>Il <strong>Best Ambassador</strong> è stato vinto da <strong>Aldebra </strong>che si è distinta come il partner che ha mostrato la più forte focalizzazione su prodotti Fujitsu, i massimi livelli di fedeltà, correttezza, comunicazione e spirito di gruppo.</li>
<li>Il <strong>Best Solution Innovator </strong>è stato assegnato a <strong>Datamate </strong>risultato il partner che ha realizzato il progetto ICT più innovativo basato su soluzioni e prodotti Fujitsu.</li>
<li><strong>RCM Italia </strong>è risultata il <strong>Best New Customer</strong>, partner che ha realizzato il miglior progetto su un cliente finale che in precedenza si avvaleva di prodotti sviluppati da aziende competitor.</li>
<li>Il premio di <strong>Best Newcomer of the Year </strong>è andato a <strong>Computerland</strong>, come il partner che ha dimostrato sul campo la migliore strategia integrata di vendite, certificazioni, progetti e commitment durante il suo primo anno di collaborazione con Fujitsu.</li>
<li>Per la categoria <strong>Best Team Achiever of the Year</strong> ha vinto il premio <strong>M2 Informatica</strong>, figurando come il partner che ha dimostrato nell’Anno Fiscale una partnership concreta e significativa per sviluppare insieme a Fujitsu nuove opportunità di business.</li>
<li><strong>Certification Champion</strong> è andato a <strong>C.P.U.</strong> per aver accumulato il maggior numero di punti relativi alle certificazioni e specializzazioni sui prodotti e le soluzioni Fujitsu.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/trofeo-fujitsu-partner-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tecnologia per un mondo più sicuro</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/una-tecnologia-per-un-mondo-piu-sicuro/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/una-tecnologia-per-un-mondo-piu-sicuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Nalon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[K computer]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8950</guid>
		<description><![CDATA[La tecnologia del Supercomputer più potente al mondo per un futuro migliore: parla Masahiko Yamada &#8211; President of Technical Computing Solutions Unit di Fujitsu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JKsoQJKT88U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La tecnologia del <a href="http://www.fujitsu.com/global/services/solutions/tc/most-powerful-computer/?Wt.mc_id=AD_Google_Supercomputer_FTS_Italy_hp%20supercomputing_3-2012&amp;placement=&amp;gclid=CPPriPut4a8CFUVc3wodFDlFIg&amp;WT.term=hp+supercomputing&amp;WT.medium=cpc&amp;WT.campaign=Italy+-+Supercomputer&amp;WT.content=text&amp;WT.srch=1&amp;type=Broad&amp;WT.source=google&amp;network=g&amp;adpos=1t1&amp;cshift_ck=92743278-4591-43D6-8F9F-50445751442EcsvyY9mDSO" target="_blank">Supercomputer più potente al mondo</a> per un futuro migliore: parla Masahiko Yamada &#8211; President of Technical Computing Solutions Unit di Fujitsu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/una-tecnologia-per-un-mondo-piu-sicuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICT Trade 2012: Fujitsu e il canale indiretto</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/ict-trade-2012-fujitsu-e-il-canale-indiretto/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/ict-trade-2012-fujitsu-e-il-canale-indiretto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[canale]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ICT Trade]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8947</guid>
		<description><![CDATA[Unico evento in Italia rivolto al Sistema d’Offerta della Digital Technology, ICT Trade costituisce un momento di incontro e confronto esclusivamente dedicato agli attori della Digital Technology: Opinion Leader, Esperti del Settore, Top Manager di Terze Parti e Vendor si confrontano &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/ict-trade-2012-fujitsu-e-il-canale-indiretto/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/ICTTrade.png"><img class="alignleft size-full wp-image-8951" title="ICTTrade" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/ICTTrade.png" alt="" width="300" height="92" /></a>Unico evento in Italia rivolto al <strong>Sistema d’Offerta della Digital Technology</strong>, <a href="http://www.sirmi.it/Italiano/Eventi_Inviti/ICT%20Trade%202012/ICT%20Trade%202012.pdf">ICT Trade</a> costituisce un momento di incontro e confronto esclusivamente dedicato agli attori della Digital Technology: Opinion Leader, Esperti del Settore, Top Manager di Terze Parti e Vendor si confrontano in un evento ricco di contenuti per riflettere, scambiare idee e cogliere opportunità di business.</p>
<p><strong>Fujitsu </strong>è presente all’evento (<em>8 e 9 maggio a Ferrara</em>) in qualità di <strong>major sponsor</strong> e presenta importanti novità legate all’organizzazione commerciale interna, oltre ad un insieme di miglioramenti che avranno lo scopo di coinvolgere sempre più in positivo il <strong>canale indiretto</strong> e i <strong>partner</strong>.</p>
<p>Elemento cardine di ICT Trade è il sistema di <strong>appuntamenti one-to-one</strong>: allo stand Fujitsu è possibile contattare direttamente un esperto in presidio commerciale e toccare con mano le ultime novità in tema di ultrabook e tablet.</p>
<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/FF.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-8968 alignleft" title="FF" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/FF-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a>Un evento di questo genere – sostiene <a href="http://www.sirmi.it/italiano/icttrade/interviste-major/FTS-Intervista-Major-ICT-Trade-2012.pdf">Federico Francini</a>, amministratore delegato di Fujitsu – è un’occasione per confrontarsi con altri vendor e progettare <strong>nuove collaborazioni </strong>su business complementari, che permette sia di incontrare i principali attori del canale, sia di stringere alleanze con terze parti da sviluppare attraverso il canale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/ict-trade-2012-fujitsu-e-il-canale-indiretto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Big Data e Fujitsu</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/i-big-data-e-fujitsu/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/i-big-data-e-fujitsu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Gentile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Related Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Application]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dati]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[primergy]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[sap hana]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[tempo reale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8926</guid>
		<description><![CDATA[In un momento di incertezza economica come quello attuale, c’è una necessità di flessibilità e dinamicità sempre più spinta: se prima le aziende si potevano definire “IT-centriche”, adesso sono “business-centriche”. La tecnologia è lo strumento con cui le aziende oggi &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/i-big-data-e-fujitsu/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In un momento di <strong>incertezza economica </strong>come quello attuale, c’è una necessità di flessibilità e dinamicità sempre più spinta: se prima le aziende si potevano definire “IT-centriche”, adesso sono “business-centriche”. La tecnologia è lo strumento con cui le aziende oggi fanno business.</p>
<p>Il manager ha bisogno di strumenti che gli permettano di prendere decisioni <strong>in tempo zero</strong>. Il loro obiettivo è di ridurre al minimo il tempo di estrazione del dato e la presentazione sul cruscotto, grazie ad <strong>applicazioni che viaggiano in memoria</strong>, e realizzare quello che attualmente è definito ”in-memory computing”.</p>
<p>Le <strong>soluzioni SAP </strong>permettono alle aziende di realizzare questo concetto di analisi dati “real time”. In questo campo, <strong>Fujitsu</strong> si posizione come assoluto innovatore.</p>
<p>La visione di Fujitsu per quanto riguarda i Big Data si declina in <strong>2 livelli distinti</strong>. Un primo livello in cui sono protagonisti la gestione, l’<em>archiviazione</em> e la <em>protezione </em>del dato; un secondo livello in cui si considera l’<em>accelerazione</em> e la <em>gestione </em>del dato in <strong>contesti real time</strong> aziendali o nel campo del calcolo scientifico.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/04/BigData.jpg"><img class="size-full wp-image-8884 aligncenter" title="BigData" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/04/BigData.jpg" alt="" width="430" height="224" /></a></p>
<p>Per ognuno dei 2 livelli, Fujitsu propone un tipo di soluzione diversa.</p>
<p><span style="font-weight: bold;"> 1. Primo      livello: gestione, archiviazione e protezione</span></p>
<p>Per il primo livello, la proposta si basa sul sistema storage <a href="http://www.fujitsu.com/it/products/computing/storage/solutions/eternus/cs800/" target="_blank">ETERNUS CS800</a>, che mette a disposizione, a costi accessibili, le funzionalità di <strong>deduplicazione</strong><strong><strong> </strong>dei dati</strong> per aiutare le imprese a gestire al meglio gli ingenti volumi di informazioni in crescita al loro interno.</p>
<p><span style="font-weight: bold;"> 2. Secondo      livello: analisi ‘real time’</span></p>
<p>Per il secondo livello, il focus si sposta sulla partnership con SAP e sulle soluzioni <a href="http://www.fujitsu.com/it/solutions/high-tech/dynamic-infrastructure/solutions/datacenter/sap/bw-accellerator/index.html" target="_blank">SAP BWA</a> e <a href="http://www.fujitsu.com/it/dynamic-infrastructures/solutions/datacenter/sap/sap-hana/" target="_blank">SAP HANA</a> che permettono alle aziende di realizzare il concetto di <strong>analisi dati “real time”</strong>.</p>
<p>Nel segmento del calcolo scientifico, invece, Fujitsu propone sia il supercomputer <a href="http://www.fujitsu.com/global/services/solutions/tc/hpc/products/primehpc/" target="_blank">PRIMEHPC FX10</a>, un sistema in grado di scalare la propria potenza di calcolo fino 23,2 petaflops, sia il server multi-nodo <a href="http://www.fujitsu.com/it/products/computing/servers/primergy/scale-out/cx400/" target="_blank">PRIMERGY CX400</a>, una tecnologia che necessita di metà spazio rispetto a un sistema rack standard, offrendo alle aziende un accesso efficiente in termini energetici a <strong>capacità di scale-out intelligenti </strong>per deployment come cloud privati, High Performance Computing (HPC) e virtualizzazioni su vasta scala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/i-big-data-e-fujitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo supercomputer dall&#8217;Information Technology Center dell&#8217;Università di Tokyo</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/nuovo-supercomputer-dallinformation-technology-center-delluniversita-di-tokyo/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/nuovo-supercomputer-dallinformation-technology-center-delluniversita-di-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Related Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Application]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[K computer]]></category>
		<category><![CDATA[oakleaf]]></category>
		<category><![CDATA[Petaflop]]></category>
		<category><![CDATA[primehpc]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8909</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di petaflop (quadrilioni di operazioni in virgola mobile al secondo) e di grandi potenze di calcolo, si pensa subito ai supercomputer e alle tecnologie più potenti al mondo made in Giappone. Oggi Fujitsu ha realizzato il nuovo &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/nuovo-supercomputer-dallinformation-technology-center-delluniversita-di-tokyo/">&#187;</a>]]></description>
