<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech4Green &#187; Eventi</title>
	<atom:link href="http://tech4green.it/category/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech4green.it</link>
	<description>Tech4Green è l&#039;e-magazine sul mondo IT: Green IT, efficienza e ottimizzazione energetica, infrastrutture IT, cloud computing e virtualizzazione...e molto altro!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ICT Trade 2012: Fujitsu e il canale indiretto</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/ict-trade-2012-fujitsu-e-il-canale-indiretto/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/ict-trade-2012-fujitsu-e-il-canale-indiretto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[canale]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ICT Trade]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8947</guid>
		<description><![CDATA[Unico evento in Italia rivolto al Sistema d’Offerta della Digital Technology, ICT Trade costituisce un momento di incontro e confronto esclusivamente dedicato agli attori della Digital Technology: Opinion Leader, Esperti del Settore, Top Manager di Terze Parti e Vendor si confrontano &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/ict-trade-2012-fujitsu-e-il-canale-indiretto/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/ICTTrade.png"><img class="alignleft size-full wp-image-8951" title="ICTTrade" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/ICTTrade.png" alt="" width="300" height="92" /></a>Unico evento in Italia rivolto al <strong>Sistema d’Offerta della Digital Technology</strong>, <a href="http://www.sirmi.it/Italiano/Eventi_Inviti/ICT%20Trade%202012/ICT%20Trade%202012.pdf">ICT Trade</a> costituisce un momento di incontro e confronto esclusivamente dedicato agli attori della Digital Technology: Opinion Leader, Esperti del Settore, Top Manager di Terze Parti e Vendor si confrontano in un evento ricco di contenuti per riflettere, scambiare idee e cogliere opportunità di business.</p>
<p><strong>Fujitsu </strong>è presente all’evento (<em>8 e 9 maggio a Ferrara</em>) in qualità di <strong>major sponsor</strong> e presenta importanti novità legate all’organizzazione commerciale interna, oltre ad un insieme di miglioramenti che avranno lo scopo di coinvolgere sempre più in positivo il <strong>canale indiretto</strong> e i <strong>partner</strong>.</p>
<p>Elemento cardine di ICT Trade è il sistema di <strong>appuntamenti one-to-one</strong>: allo stand Fujitsu è possibile contattare direttamente un esperto in presidio commerciale e toccare con mano le ultime novità in tema di ultrabook e tablet.</p>
<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/FF.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-8968 alignleft" title="FF" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/05/FF-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a>Un evento di questo genere – sostiene <a href="http://www.sirmi.it/italiano/icttrade/interviste-major/FTS-Intervista-Major-ICT-Trade-2012.pdf">Federico Francini</a>, amministratore delegato di Fujitsu – è un’occasione per confrontarsi con altri vendor e progettare <strong>nuove collaborazioni </strong>su business complementari, che permette sia di incontrare i principali attori del canale, sia di stringere alleanze con terze parti da sviluppare attraverso il canale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/ict-trade-2012-fujitsu-e-il-canale-indiretto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il workplace del futuro a SMAU Padova 2012</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/05/il-workplace-del-futuro-a-smau-padova-2012/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/05/il-workplace-del-futuro-a-smau-padova-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Federici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[padova]]></category>
		<category><![CDATA[smau]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/t4g/tech4green/?p=8931</guid>
		<description><![CDATA[Il modello dell&#8217;ambiente di lavoro basato sul Personal Computer sta subendo un processo di trasformazione radicale. La tendenza a preferire la mobilità e interfacce sempre più intuitive ha registrato una forte accelerazione nel corso degli ultimi dodici mesi anche alla &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/05/il-workplace-del-futuro-a-smau-padova-2012/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il modello dell&#8217;ambiente di lavoro basato sul Personal Computer sta subendo un processo di trasformazione radicale. La tendenza a preferire la <strong>mobilità </strong>e interfacce sempre più intuitive ha registrato una forte accelerazione nel corso degli ultimi dodici mesi anche alla luce della rapida <strong>diffusione dei tablet </strong>e dell&#8217;incessante espansione del mercato degli smartphone.</p>
<p>Oggi i clienti si trovano a dover ridefinire le loro <strong>strategie IT</strong> e riprogettare i loro ambienti integrando servizi e sistemi per restare competitivi sul mercato.</p>
<p><img class=" wp-image-8926 alignleft" title="WorkplaceOK" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/04/WorkplaceOK.jpg" alt="" width="306" height="206" />Le nuove certificazioni “<strong>Workplace Systems</strong>” di Fujitsu aprono nuovi mercati ai partner, che possono capitalizzare questo processo di trasformazione dell&#8217;ambiente di lavoro, disponendo di soluzioni IT specifiche e complete.</p>
<p>Quest’anno Fujitsu propone le sue soluzioni per i partner di canale a Padova al <a href="http://www.servicepro.it/FujitsuChannelRS/homepage.htm" target="_blank">Channel Roadshow 2012</a> , il tour organizzato da Fujitsu in collaborazione con SMAU Business, per dare la possibilità ai <strong>rivenditori di canale </strong>di toccare con mano la tecnologia e testare la gamma di<strong> prodotti e soluzioni Fujitsu</strong> sempre più innovativa e performante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/05/il-workplace-del-futuro-a-smau-padova-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni Fujitsu in Sanità</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/04/soluzioni-fujitsu-in-sanita/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/04/soluzioni-fujitsu-in-sanita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Nalon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Related Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ict4executive]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7932</guid>
		<description><![CDATA[A marzo si sono tenuti gli incontri organizzati da ICT4Executive in collaborazione con NetApp e VMware, dal titolo “Innovare le strutture ICT in sanità”. Durante gli eventi si sono svolti tavoli di confronto focalizzati sulle tematiche del Cloud Computing e delle soluzioni infrastrutturali &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/04/soluzioni-fujitsu-in-sanita/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/02/sanità.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7954" title="sanità" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/02/sanità-300x202.jpg" alt="" width="240" height="162" /></a>A marzo si sono tenuti gli incontri organizzati da ICT4Executive in collaborazione con <strong>NetApp </strong>e <strong>VMware, </strong>dal titolo “<strong>Innovare le strutture ICT in sanità</strong>”.</p>
<p>Durante gli eventi si sono svolti tavoli di confronto focalizzati sulle tematiche del <strong>Cloud Computing </strong>e delle <strong>soluzioni infrastrutturali </strong>nel settore della Sanità. <strong>Fujitsu </strong>ha presentato le sue <a href="http://www.fujitsu.com/it/solutions/industry/healthcare/" target="_blank">soluzioni per la sanità</a>, dal rinnovo dell&#8217;infrastruttura dei <strong>datacenter </strong>alle le opportunità di riorganizzazione e ripensamento del <strong>workplace</strong> per gli utenti interni.</p>
<p>Gli eventi rivolti a CIO, IT Manager e decision-maker del settore della Sanità, hanno approfondito le <strong>tematiche</strong>:</p>
<p>• <strong><a href="http://www.fujitsu.com/it/services/managed-it/workplace/" target="_blank">l&#8217;evoluzione del workplace digitale</a> </strong><strong>per gli operatori sanitari </strong>all&#8217;interno delle strutture: device, applicazioni e organizzazione del layout digitale;</p>
<p>• <strong><a href="http://www.fujitsu.com/it/products/computing/pc/zero-clients/" target="_blank">la virtualizzazione dei desktop</a> </strong>(VDI), che consente di <strong>ridurre sensibilmente i costi </strong>di acquisto, gestione e manutenzione dei client, rispettando compliance e sicurezza;</p>
<p>• <strong><a href="http://www.fujitsu.com/it/solutions/cloud/" target="_blank">il valore del Cloud Computing</a> </strong>per la creazione di un sistema di <strong>Virtual Health</strong>, esaminando i benefici e le criticità di sviluppo nelle aziende sanitarie e ospedaliere;</p>
<p>• <strong><a href="http://www.fujitsu.com/it/cloud/solutions/" target="_blank">le </a><a href="http://www.fujitsu.com/it/cloud/solutions/" target="_blank">infrastrutture Cloud</a> di gestione di grandi moli di dati</strong>, fondamentali in un settore ad altissima intensità informativa come la Sanità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/04/soluzioni-fujitsu-in-sanita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offerta Cloud Computing di Fujitsu</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/03/8385/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/03/8385/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[eventi Green]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=8385</guid>
		<description><![CDATA[Intervista a Denis Nalon, Business Program Manager di Fujitsu, all&#8217;evento IDC CLOUD SYMPOSIUM 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/GdmVmN9kXEs?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/GdmVmN9kXEs?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Intervista a <em>Denis Nalon</em>, Business Program Manager di Fujitsu, all&#8217;evento <strong>IDC CLOUD SYMPOSIUM 2011</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/03/8385/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Cloud di Fujitsu al Forum Digital Media &amp; Technology</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/03/il-cloud-di-fujitsu-al-forum-digital-media-technology/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/03/il-cloud-di-fujitsu-al-forum-digital-media-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Nalon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=8330</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 27 marzo a Milano, Il Sole 24 Ore organizza il convegno Forum Digital Media &#38; Technology, un incontro in cui esperti, uomini di impresa e operatori del settore si confrontano sull&#8217;innovazione tecnologica, sui nuovi modi di comunicare e i &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/03/il-cloud-di-fujitsu-al-forum-digital-media-technology/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/03/Cloudbrainstorming.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8345" title="Cloudbrainstorming" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/03/Cloudbrainstorming-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Il prossimo 27 marzo a Milano, <strong>Il Sole 24 Ore</strong> organizza il convegno <a href="http://www.formazione.ilsole24ore.com/digitalmedia">Forum Digital Media &amp; Technology</a>, un incontro in cui esperti, uomini di impresa e operatori del settore si confrontano sull&#8217;innovazione tecnologica, sui nuovi modi di comunicare e i sistemi per fare <strong>business on-line</strong>.</p>
<p><a href="http://www.fujitsu.com/it/about/index.html" target="_blank">Fujitsu Technology Solutions</a> sarà presente all’evento in qualità di sponsor ufficiale, approfondendo il tema del <strong>cloud computing</strong> all’interno di una sessione <em>round table</em> dedicata a:</p>
<p><em><strong><span style="color: #993300;">-     reshaping the Datacenter<br />
-     adozione di infrastrutture e servizi nel Public Cloud<br />
-     marketplace applicativo</span></strong></em></p>
<p>La sessione permetterà di conoscere <strong>funzioni e obiettivi del cloud in azienda</strong>, oltre alle opportunità del <strong>business online</strong> per le PMI.</p>
<p>L’incontro permette di <strong>connettere i partecipanti in sala con il mondo digitale</strong>. Attraverso <strong>Twitter </strong>sarà possibile intervenire prima e durante le sessioni dell’evento.</p>
<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/03/Il-Sole24ore.png" rel="http://www.formazione.ilsole24ore.com/annual-eventi/AA5417-forum-digital-media-technology.php" target="_blank"><img class="alignleft size-large wp-image-8332" title="Il Sole24ore" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/03/Il-Sole24ore-1024x495.png" alt="" width="553" height="267" /></a>
<p><span style="color: #ffffff;">hkhj</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/03/il-cloud-di-fujitsu-al-forum-digital-media-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu “SaaSification Factory” al CeBIT 2012</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-%e2%80%9csaasification-factory%e2%80%9d-al-cebit-2012/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-%e2%80%9csaasification-factory%e2%80%9d-al-cebit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Bellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reshaping IT]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[business in-the-cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Business Solutions Store]]></category>
		<category><![CDATA[CEBIT]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu Global Cloud Platform]]></category>
		<category><![CDATA[managed infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[reshaping]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[workplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7742</guid>
		<description><![CDATA[Oggi quando si parla di innovazione non è certamente solo il cloud ciò che più preoccupa gli IT manager. Consolidamento, virtualizzazione e automazione del data center e dell’ambiente client sono temi altrettanto importanti. In occasione del prossimo appuntamento al CeBIT di &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-%e2%80%9csaasification-factory%e2%80%9d-al-cebit-2012/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/02/cebit.png"><img class="alignleft size-full wp-image-7743" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="cebit" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/02/cebit-e1329225765462.png" alt="" width="126" height="189" /></a>
<p>Oggi quando si parla di <strong>innovazione </strong>non è certamente solo il cloud ciò che più preoccupa gli IT manager. Consolidamento, <strong>virtualizzazione e automazione del data center e dell’ambiente client</strong> sono temi altrettanto importanti.</p>
<p>In occasione del prossimo appuntamento al <strong>CeBIT di Hannover dal 6 al 10 marzo</strong>, Fujitsu presenta importanti <strong>novità </strong>per incrementare le occasioni commerciali a favore degli <strong>Independent Software Vendor</strong> (ISV), attraverso l&#8217;estensione delle loro proposte software in direzione del cloud e non solo.</p>
<p>Tra le soluzioni presentate, <strong>Business Solutions Store</strong> rappresenta il nuovo ecosistema Fujitsu per le soluzioni <strong>business in-the-cloud</strong>, che permette agli ISV di fare leva sulla <strong>Fujitsu Global Cloud Platform</strong> per cogliere nuove opportunità di business senza limitazioni di natura geografica o finanziaria.</p>
<p>Al CeBIT 2012, Fujitsu propone una campagna mirata ad aiutare gli ISV a integrare le rispettive soluzioni nel nuovo ecosistema di software per il cloud, oltre alle sue <strong>soluzioni reshaping Datacenter e Workplace</strong>, <strong>soluzioni Saas</strong>, la <strong>gamma Fujitsu Client completa</strong> e le <strong>Managed Infrastructure</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-%e2%80%9csaasification-factory%e2%80%9d-al-cebit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu e Intel a SMAU Business Roadshow 2012</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-e-intel-a-smau-business-roadshow-2012/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-e-intel-a-smau-business-roadshow-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reshaping IT]]></category>
		<category><![CDATA[15 febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[16 febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[smau]]></category>
		<category><![CDATA[SMAU BARI]]></category>
		<category><![CDATA[SMAU BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[SMAU ROADSHOW]]></category>
		<category><![CDATA[SMAU ROADSHOW 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7631</guid>
		<description><![CDATA[Bari, 15 e 16 febbraio: due giorni dedicati alla tecnologia con i più importanti player del mondo ICT, per conoscere le ultime novità in grado di cambiare per sempre il modo di lavorare in azienda. Fujitsu, in collaborazione con Intel, sarà presente &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-e-intel-a-smau-business-roadshow-2012/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-7636" title="SMAUBari" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/02/SMAUBari.bmp" alt="" width="247" height="210" />Bari, 15 e 16 febbraio</strong>: <strong>due giorni dedicati alla tecnologia</strong> con i più importanti player del mondo ICT, per conoscere le ultime novità in grado di cambiare per sempre il modo di lavorare in azienda.</p>
<p><strong>Fujitsu</strong>, in collaborazione con <strong>Intel</strong>, sarà presente all’<a href="http://www.smau.it/bari12/" target="_blank">evento</a> con una esposizione dei propri <strong>prodotti Workplace Client </strong>e <strong>Datacenter </strong>e con un <strong>Partner Village</strong> che ospita i migliori SELECT Expert Partner di Fujitsu sul territorio, per offrire supporto ai propri clienti e per studiare insieme soluzioni adatte ad ogni esigenza di business.</p>
<p>Presso lo <strong>stand Fujitsu</strong> verranno presentate le migliori soluzioni per il mondo della PMI, dai nuovi <strong>tablet Professionali </strong>alle soluzioni per il<strong> Datacenter </strong>e la <strong>virtualizzazione</strong>. Saranno esposti i notebook <strong>LIFEBOOK</strong> e le soluzioni per il mondo della grafica con le workstation <strong>CELSIUS, </strong>oltre alla nuova gamma server <strong>PRIMERGY</strong> e gli storage <strong>ETERNUS</strong>.</p>
<p>Per l’<strong>ingresso gratuito</strong> come ospite Fujitsu, <a href="http://www.smau.it/invite/fujitsu1/" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-e-intel-a-smau-business-roadshow-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu nella top 100 mondiale delle società più innovative</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-nella-top-100-mondiale-delle-societa-piu-innovative/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-nella-top-100-mondiale-delle-societa-piu-innovative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Top 100 Global Innovators]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7429</guid>
		<description><![CDATA[Il 13 gennaio 2012, Fujitsu ha annunciato di essere stata inclusa nella prestigiosa classifica Top 100 Global Innovators dell&#8217;edizione 2011 di Thomson Reuters, grazie ai risultati ottenuti nel campo della proprietà intellettuale e delle conseguenti innovazioni raggiunte. Fujitsu infatti si &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-nella-top-100-mondiale-delle-societa-piu-innovative/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Innovation.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7430" title="Innovation" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Innovation-297x300.jpg" alt="" width="297" height="300" /></a>Il 13 gennaio 2012, Fujitsu ha annunciato di <a href="http://ts.fujitsu.com/ps2/press/read/news_details.aspx?id=5927" target="_blank">essere stata inclusa nella prestigiosa classifica <strong>Top 100 Global Innovators dell&#8217;edizione 2011 di Thomson Reuters</strong></a>, grazie ai risultati ottenuti nel campo della proprietà intellettuale e delle conseguenti <strong>innovazioni</strong> raggiunte. Fujitsu infatti si è sempre impegnata per migliorare il valore della proprietà intellettuale attraverso tutto il suo Gruppo.</p>
<p>Thomson Reuters nasce dalla fusione del colosso dell&#8217;informazione finanziaria canadese Thomson e la Reuters e istituisce il programma Top 100 Global Innovator per analizzare i dati e i parametri inerenti ai brevetti e identificare in questo modo le aziende che apportano, di fatto, <strong>reali cambiamenti</strong>. Ed è per questo che Fujitsu ha ottenuto il riconoscimento come <strong>società tra le più all&#8217;avanguardia del mondo</strong>: per il suo impegno verso l&#8217;innovazione, per la quantità di <strong>brevetti</strong> ottenuti e per il successo delle sue richieste di finanziamenti pubblicate.</p>
<p>Fujitsu tutela inoltre un <strong>numero significativo di invenzioni proprietarie</strong> nei quattro maggiori mercati mondiali: Giappone, Cina, Stati Uniti e l&#8217;Ufficio Brevetti Europeo. Basti pensare che i suoi brevetti sono stati citati oltre 86.000 volte solo nel periodo preso in considerazione. Questo riconoscimento è per Fujitsu una spinta ulteriore per realizzare una <strong>Human Centric Intelligent Society</strong> dove l&#8217;ICT agevoli e promuova stili di vita più sicuri e prosperi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-nella-top-100-mondiale-delle-societa-piu-innovative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu all’evento “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Formenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Green datacenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7603</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu, in collaborazione con Intel, presenterà le sue soluzioni per un GREEN DATA CENTER all’evento “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”, organizzato da SOIEL International, che si articolerà in due tappe, il 7 febbraio a Roma e il &#8230; <a href="http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/02/green-data-center2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7608" title="green data center2" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/02/green-data-center2-300x123.jpg" alt="" width="300" height="123" /></a>Fujitsu</strong>, in collaborazione con <strong>Intel</strong>, presenterà le sue soluzioni per un <strong>GREEN DATA CENTER</strong> all’evento<strong> “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”</strong>, organizzato da SOIEL International, che si articolerà in due tappe, il <a href="http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/100/p/fujitsu-green-datacenter-roma-2012" target="_self">7 febbraio a Roma</a> e il <a href="http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/101/p/fujitsu-green-datacenter-milano-2012" target="_blank">23 febbraio a Milano</a>.</p>
<p>L’attenzione al consumo energetico all’interno dell’azienda, specialmente in tema di Data Center, porta visibili benefici da diversi punti di vista:</p>
<ul>
<li><strong>Ecosostenibilità</strong></li>
<li><strong>Controllo dei costi</strong><strong></strong></li>
<li> Minimizzazione dei rischi (<strong>Business Continuity</strong>)</li>
</ul>
<p><strong>Fujitsu Technology Solution e Intel</strong> hanno sviluppato solide <strong>“Best practice”</strong> affrontando questi temi insieme a una moltitudine di clienti in tutto il mondo e sviluppando soluzioni caratterizzate da <strong>tecnologie affidabili</strong> e attenzione all’<strong>efficienza energetica</strong>.</p>
<p>Per iscriverti all’evento <a href="http://www.soiel.it/res/evento/id/53/p/fujitsu-green-datacenter-2012" target="_blank">clicca qui</a>. <strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Fujitsu Q550 – Paolo Ballabene di TNT</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-paolo-ballabene-di-tnt/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-paolo-ballabene-di-tnt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu tablet]]></category>
