<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech4Green &#187; Eventi</title>
	<atom:link href="http://tech4green.it/category/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech4green.it</link>
	<description>Tech4Green è l&#039;e-magazine su vari temi di attualità nel mondo IT: Green IT, efficienza e ottimizzazione energetica, infrastrutture IT, cloud computing e virtualizzazione...e molto altro!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Fujitsu nella top 100 mondiale delle società più innovative</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-nella-top-100-mondiale-delle-societa-piu-innovative/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-nella-top-100-mondiale-delle-societa-piu-innovative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Top 100 Global Innovators]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7429</guid>
		<description><![CDATA[Il 13 gennaio 2012, Fujitsu ha annunciato di essere stata inclusa nella prestigiosa classifica Top 100 Global Innovators dell&#8217;edizione 2011 di Thomson Reuters, grazie ai risultati ottenuti nel campo della proprietà intellettuale e delle conseguenti innovazioni raggiunte. Fujitsu infatti si è sempre impegnata per migliorare il valore della proprietà intellettuale attraverso tutto il suo Gruppo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Innovation.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7430" title="Innovation" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Innovation-297x300.jpg" alt="Innovation 297x300 Fujitsu nella top 100 mondiale delle società più innovative" width="297" height="300" /></a>Il 13 gennaio 2012, Fujitsu ha annunciato di <a href="http://ts.fujitsu.com/ps2/press/read/news_details.aspx?id=5927" target="_blank">essere stata inclusa nella prestigiosa classifica <strong>Top 100 Global Innovators dell&#8217;edizione 2011 di Thomson Reuters</strong></a>, grazie ai risultati ottenuti nel campo della proprietà intellettuale e delle conseguenti <strong>innovazioni</strong> raggiunte. Fujitsu infatti si è sempre impegnata per migliorare il valore della proprietà intellettuale attraverso tutto il suo Gruppo.</p>
<p>Thomson Reuters nasce dalla fusione del colosso dell&#8217;informazione finanziaria canadese Thomson e la Reuters e istituisce il programma Top 100 Global Innovator per analizzare i dati e i parametri inerenti ai brevetti e identificare in questo modo le aziende che apportano, di fatto, <strong>reali cambiamenti</strong>. Ed è per questo che Fujitsu ha ottenuto il riconoscimento come <strong>società tra le più all&#8217;avanguardia del mondo</strong>: per il suo impegno verso l&#8217;innovazione, per la quantità di <strong>brevetti</strong> ottenuti e per il successo delle sue richieste di finanziamenti pubblicate.</p>
<p>Fujitsu tutela inoltre un <strong>numero significativo di invenzioni proprietarie</strong> nei quattro maggiori mercati mondiali: Giappone, Cina, Stati Uniti e l&#8217;Ufficio Brevetti Europeo. Basti pensare che i suoi brevetti sono stati citati oltre 86.000 volte solo nel periodo preso in considerazione. Questo riconoscimento è per Fujitsu una spinta ulteriore per realizzare una <strong>Human Centric Intelligent Society</strong> dove l&#8217;ICT agevoli e promuova stili di vita più sicuri e prosperi.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-nella-top-100-mondiale-delle-societa-piu-innovative/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-nella-top-100-mondiale-delle-societa-piu-innovative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu all’evento “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Formenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Green datacenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7603</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu, in collaborazione con Intel, presenterà le sue soluzioni per un GREEN DATA CENTER all’evento “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”, organizzato da SOIEL International, che si articolerà in due tappe, il 7 febbraio a Roma e il 23 febbraio a Milano. L’attenzione al consumo energetico all’interno dell’azienda, specialmente in tema di Data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/02/green-data-center2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7608" title="green data center2" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/02/green-data-center2-300x123.jpg" alt="green data center2 300x123 Fujitsu all’evento “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”" width="300" height="123" /></a>Fujitsu</strong>, in collaborazione con <strong>Intel</strong>, presenterà le sue soluzioni per un <strong>GREEN DATA CENTER</strong> all’evento<strong> “Semplificare il cammino verso il Green Data Center!”</strong>, organizzato da SOIEL International, che si articolerà in due tappe, il <a href="http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/100/p/fujitsu-green-datacenter-roma-2012" target="_self">7 febbraio a Roma</a> e il <a href="http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/101/p/fujitsu-green-datacenter-milano-2012" target="_blank">23 febbraio a Milano</a>.</p>
<p>L’attenzione al consumo energetico all’interno dell’azienda, specialmente in tema di Data Center, porta visibili benefici da diversi punti di vista:</p>
<ul>
<li><strong>Ecosostenibilità</strong></li>
<li><strong>Controllo dei costi</strong><strong></strong></li>
<li> Minimizzazione dei rischi (<strong>Business Continuity</strong>)</li>
</ul>
<p><strong>Fujitsu Technology Solution e Intel</strong> hanno sviluppato solide <strong>“Best practice”</strong> affrontando questi temi insieme a una moltitudine di clienti in tutto il mondo e sviluppando soluzioni caratterizzate da <strong>tecnologie affidabili</strong> e attenzione all’<strong>efficienza energetica</strong>.</p>
<p>Per iscriverti all’evento <a href="http://www.soiel.it/res/evento/id/53/p/fujitsu-green-datacenter-2012" target="_blank">clicca qui</a>. <strong></strong></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/02/fujitsu-all%e2%80%99evento-%e2%80%9csemplificare-il-cammino-verso-il-green-data-center%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Fujitsu Q550 – Paolo Ballabene di TNT</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-paolo-ballabene-di-tnt/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-paolo-ballabene-di-tnt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ballabene]]></category>
		<category><![CDATA[q550]]></category>
		<category><![CDATA[stylistic q550]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[TNT Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7407</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso di un evento organizzato a Milano a fine 2011 Paolo Ballabene di TNT Italia ha presentato il progetto pilota realizzato con tablet Fujitsu Stylistic Q550. Lo Stylistic Q550 è stato utilizzato nei due settori vendite e sicurezza, oltre ai classici settori di posta elettronica, business intelligence e data warehouse. Il test ha riguardato i sistemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4QK0bA1YKVk?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/v/4QK0bA1YKVk?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Nel corso di un evento organizzato a Milano a fine 2011 <strong>Paolo Ballabene di TNT Italia</strong> ha presentato il <strong>progetto pilota</strong> realizzato con <a href="http://www.fujitsu.com/it/products/computing/pc/notebooks-tablets/advanced/stylistic-q550/index.html" target="_blank">tablet Fujitsu Stylistic Q550</a>.</p>
<p>Lo Stylistic Q550 è stato utilizzato nei due settori <em>vendite</em> e <em>sicurezza</em>, oltre ai classici settori di posta elettronica, business intelligence e data warehouse. Il test ha riguardato <strong>i sistemi di sicurezza domestici</strong> installati da TNT e l<strong>a rete di trasporto merci</strong> in tutta Italia, tramite un&#8217;<strong>applicazione dedicata</strong> sui tablet Q550.</p>
<p>Nel corso dello stesso evento hanno presentato il Q550 anche <a href="http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-fabrizio-falcetti-e-carmine-stragapede/" target="_self">Fabrizio Falcetti di Fujitsu Technology Solutions Italia e Carmine Stragapede di Intel Italia</a>.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-paolo-ballabene-di-tnt/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-paolo-ballabene-di-tnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu all’evento &#8220;Le architetture ICT nell’era del Cloud&#8221;</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Formenti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7558</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 2 febbraio 2012 a Milano Fujitsu parteciperà all’edizione 2012 del convegno EAC – ENTERPRISE ARCHITECTURE CONFERENCE: LE ARCHITETTURE ICT NELL’ERA DEL CLOUD, organizzato da SOIEL International, all’interno del quale verrà analizzato il tema dell’evoluzione delle architetture ICT. La crescente diffusione del fenomeno del Cloud e di innovativi device mobili pone nuove sfide a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Soiel_EAC.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7561" title="Soiel_EAC" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/Soiel_EAC.jpg" alt="Soiel EAC Fujitsu all’evento Le architetture ICT nell’era del Cloud" width="145" height="143" /></a>Il prossimo <strong>2 febbraio 2012 a Milano</strong> Fujitsu parteciperà all’edizione 2012 del convegno <strong>EAC – ENTERPRISE ARCHITECTURE CONFERENCE: LE ARCHITETTURE ICT NELL’ERA DEL CLOUD</strong><strong>,</strong><strong> </strong>organizzato da SOIEL International, all’interno del quale verrà analizzato il tema dell’evoluzione delle architetture ICT.</p>
<p style="text-align: left;">La crescente diffusione del <strong>fenomeno del Cloud</strong> e di innovativi <strong>device mobili</strong> pone nuove sfide a chi è chiamato a gestire e a fare evolvere un’<strong>architettura ICT aziendale</strong>, a causa della necessità di rispondere alle esigenze di flessibilità, sicurezza e controllo di un sistema sempre più eterogeneo.</p>
<p style="text-align: left;">Questo fenomeno sarà inquadrato da <strong>molteplici punti di vista</strong>: tecnologia, applicazioni, impatti sul business, esigenze della domanda e potenzialità dell’offerta; all’interno dell’area espositiva Fujitsu presenterà le proprie soluzioni e condividerà la propria esperienza su alcuni reali <strong>casi implementativi</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Per il programma completo dell’evento <a href="http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/78/p/architettureict-milano-2012" target="_blank">clicca qui</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-le-architetture-ict-nell%e2%80%99era-del-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto sul tablet Stylistic Q550</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/7496/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/7496/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamic Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[q550]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7496</guid>
		<description><![CDATA[Stylistic Q550 è il nuovo tablet di Fujitsu pensato per un mercato professional. Il tablet è stato presentato nel corso di un evento in esclusiva per blogger a fine 2011. Ecco i contributi di chi ha partecipato: Virtual Learn &#8211; Webso &#8211; HD Blog &#8211; Felter &#8211; Economia e finanza &#8211; Napolux &#8211; Gadget Blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stylistic.ts.fujitsu.com/en/stylistic-q550/intro.html" target="_blank">Stylistic Q550</a> è il nuovo tablet di Fujitsu pensato per un mercato <em>professional</em>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="284" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZX03aK4wIfg?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/ZX03aK4wIfg?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Il tablet è stato presentato nel corso di un evento in esclusiva per blogger a fine 2011. Ecco i contributi di chi ha partecipato: <a href="http://virtualearn.blogosfere.it/2011/10/tablet-pc-fujitsu-stylistic-q550-business.html" target="_blank">Virtual Learn</a> &#8211; <a href="http://www.webso.it/2011/10/14/tablet-pc-fujitsu-stylistic-q550-business/" target="_blank">Webso</a> &#8211; <a href="http://mobile.hdblog.it/2011/10/14/fujitsu-stylistic-q550-il-nuovo-tablet-dedicato-allutenza-professionale/" target="_blank">HD Blog</a> &#8211; <a href="http://blog.felter.it/2011/10/fujitsu-stylistic-q550-presentazione-a-milano.html" target="_blank">Felter</a> &#8211; <a href="http://economiaefinanza.blogosfere.it/2011/10/internet-tablet-news.html" target="_blank">Economia e finanza</a> &#8211; <a href="http://www.napolux.com/7269/i-tablet-spingono-internet-e-spengono-le-tv" target="_blank">Napolux</a> &#8211; <a href="http://www.gadgetblog.it/post/14441/fujitsu-stylistic-q550" target="_blank">Gadget Blog</a> &#8211; <a href="http://notebookitalia.it/fujitsu-stylistic-q550-foto-video-live-13057" target="_blank">Notebook Italia</a> &#8211; <a href="http://gioxx.org/2011/12/21/banco-prova-fujitsu-stylistic-q550/" target="_blank">Gioxx</a> &#8211; <a href="http://www.tecnocino.it/articolo/fujitsu-stylistic-q550-il-video-sul-nuovo-tablet-windows-7/34663/" target="_blank">Tecnocino</a>.</p>
<p>Approfondimenti:</p>
<ul>
<li><a href="http://tech4green.it/2011/10/tablet-piu-tempo-sul-web-per-gli-italiani/" target="_blank">La ricerca Doxa sull&#8217;utilizzo dei tablet in Italia</a></li>
<li><a href="http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-fabrizio-falcetti-e-carmine-stragapede/" target="_blank">Intervista a Fabrizio Falcetti e Carmine Stragapede</a></li>
<li><a href="http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-paolo-ballabene-di-tnt/" target="_blank">Intervista a Paolo Ballabene di TNT</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=uwmqgVKYgLA" target="_blank">Video Intel: One device doesn&#8217;t fit all</a></li>
</ul>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/7496/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/7496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu al 101° NRF a New York</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-al-101%c2%b0-nrf-a-new-york/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-al-101%c2%b0-nrf-a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Nalon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Application]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu Retail Suite]]></category>
		<category><![CDATA[National Retail Federation]]></category>
		<category><![CDATA[punto vendita]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[scan tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[TeamPoS 7000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7479</guid>
		<description><![CDATA[Engage &#38; Evolve. Ecco le parole chiave della 101ᵃ edizione del National Retail  Federation che si è tenuta a New York dal 15 al 18 gennaio 2012. Un evento decisamente all&#8217;insegna dell’innovazione in una New York in cui i consumi sembrano girare a un ritmo doppio rispetto al vecchio continente. Oltre a una nutrita serie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/nrf2012-300x3001.jpg"></a><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/nrf2012-300x3002.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7482" title="nrf2012-300x300" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/nrf2012-300x3002-150x150.jpg" alt="nrf2012 300x3002 150x150 Fujitsu al 101° NRF a New York" width="150" height="150" /></a><strong>Engage &amp; Evolve</strong>. Ecco le parole chiave della 101ᵃ edizione del <a href="http://www.nrf.com/" target="_blank"><strong>National Retail  Federation</strong></a> che si è tenuta a New York dal 15 al 18 gennaio 2012.</p>
<p>Un evento decisamente all&#8217;insegna dell’<strong>innovazione</strong> in una New York in cui i consumi sembrano girare a un ritmo doppio rispetto al vecchio continente.</p>
<p>Oltre a una nutrita serie di <strong>breakout session</strong>, nelle quali si è fatto il punto sulla <strong>digitalizzazione del punto vendita</strong> e si sono tenuti importanti interventi come quelli dell&#8217;ex Presidente americano Bill Clinton, oltre 400 espositori hanno dato prova di una reale e percorribile <strong>evoluzione della customer experience</strong>.</p>
<p>All’evento, <strong>Fujitsu </strong>ha presentato numerose <strong>novità in ambito retail</strong>, come il rivoluzionario <strong>Scan Tunnel</strong> sviluppato attraverso una sperimentazione con Kroeger, il nuovo<strong> TeamPos 7000 all in one PoS system</strong> e la nuova versione della <strong>Fujitsu Retail Suite</strong>, tenendo alto l&#8217;interesse dei visitatori.</p>
<p>In ambito mobile Fujitsu ha presentato lo <strong>STYLISTIC Q550</strong>, slate pc professionale per ambienti Windows che permette di estendere e integrare i <strong>processi digitali in aree del punto vendita</strong> finora impensabili.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-al-101%c2%b0-nrf-a-new-york/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-al-101%c2%b0-nrf-a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu all’evento &#8220;Laboratori ICT e Energia&#8221;</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-laboratori-ict-e-energia/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-laboratori-ict-e-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana Maini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Green datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7451</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu e Intel saranno presenti al Roadshow Laboratori ICT e Energia che si terrà il 24 gennaio a Padova e il 26 gennaio a Milano. Verranno approfondite le tematiche del risparmio energetico, con particolare attenzione ad aspetti come Green Datacenter, Virtualizzazione e Cloud Computing, Unified Communication &#38; Collaboration. Fujitsu e Intel presenteranno in un intervento congiunto le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/energy.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7461" title="ITC4Energy" src="http://tech4green.it/wp-content/uploads/2012/01/energy.jpg" alt="energy Fujitsu all’evento Laboratori ICT e Energia" width="200" height="48" /></a>Fujitsu e Intel saranno presenti al Roadshow <strong>Laboratori ICT e Energia</strong> che si terrà il <a href="http://www.ict4executive.it/evento/eventoarticle/journal_content/56_INSTANCE_3j1n/10402/179625" target="_blank"><strong>24 gennaio</strong> a <strong>Padova </strong></a>e il<strong> <a href="http://www.ict4executive.it/evento/eventoarticle/journal_content/56_INSTANCE_3j1n/10402/179629" target="_blank">26 gennaio </a></strong><a href="http://www.ict4executive.it/evento/eventoarticle/journal_content/56_INSTANCE_3j1n/10402/179629" target="_blank"> a<strong> </strong><strong>Milano</strong></a><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong> </strong> <strong> </strong> <strong> </strong>Verranno approfondite le tematiche del risparmio energetico, con particolare attenzione ad aspetti come <strong>Green Datacenter</strong>,<strong> Virtualizzazione </strong>e<strong> Cloud Computing</strong>,<strong> Unified Communication &amp; Collaboration</strong>.</p>
<p>Fujitsu e Intel presenteranno in un intervento congiunto le soluzioni <strong>PRIMERGY Server</strong> ed <strong>ETERNUS</strong> <strong>Storage, </strong>spiegando concretamente le <strong>opportunità</strong>, i <strong>modelli di adozione</strong>, i <strong>benefici</strong> e le <strong>leve di governance</strong> delle soluzioni infrastrutturali ICT più innovative.</p>
<p>Sviluppando una piena consapevolezza di queste tematiche <strong>le imprese</strong> <strong>potranno conseguire importanti vantaggi competitivi</strong><strong>,</strong> facendo leva sulle soluzioni di <strong>efficienza energetica</strong> che consentono di <strong>contenere i costi</strong> e di <strong>differenziare l’offerta</strong>.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-right: 10px;"><g:plusone size="medium" count="" href="http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-laboratori-ict-e-energia/">{lang: 'it'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech4green.it/2012/01/fujitsu-all%e2%80%99evento-laboratori-ict-e-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Fujitsu Q550 – Fabrizio Falcetti e Carmine Stragapede</title>
		<link>http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-fabrizio-falcetti-e-carmine-stragapede/</link>
		<comments>http://tech4green.it/2012/01/tablet-fujitsu-q550-fabrizio-falcetti-e-carmine-stragapede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Application]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Carmine Stragapede]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Falcetti]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Italia]]></category>
		<category><![CDATA[q550]]></category>
		<category><![CDATA[stylistic]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech4green.it/?p=7402</guid>
		<description><![CDATA[Fabrizio Falcetti di Fujitsu Technology Solutions Italia e Carmine Stragapede di Intel Italia presentano il tablet Fujitsu Stylistic Q550 nel corso di un evento organizzato a Milano a fine 2011. Lo Stylistic Q550 è un tablet pensato per il mercato professionale, che punta tutto su sicurezza, durata delle batterie e semplicità di utilizzo. La durata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8HT24ta1blQ?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/v/8HT24ta1blQ?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Fabrizio Falcetti</strong> di Fujitsu Technology Solutions Italia e <strong>Carmine Stragapede</strong> di Intel Italia presentano il <a href="http://www.fujitsu.com/it/products/computing/pc/notebooks-tablets/advanced/stylistic-q550/index.html" target="_blank">tablet Fujitsu Stylistic Q550</a> nel corso di un evento organizzato a Milano a fine 2011.</p>
<p>Lo Stylistic Q550 è un tablet pensato per il mercato professionale, che punta tutto su <strong>sicurezza</strong>, <strong>durata delle batterie</strong> e <strong>semplicità</strong> di utilizzo. La durata della batteria, soprattutto, si sta rivelando uno dei fattori più rilevanti <strong>in ambito business.</strong></p>
